Freie Epochenausgleichung der Epoche 2
Zeitraum: 3.11.2008 - 3.11.2008
Projektname: SAPOS Baden-Württemberg
GPS3D-Version 2.2
Anzahl der Netzpunkte = 44
Anzahl der Sessions = 1
Punktname | X | Y | Z |
|
---|
0400 | 4179844.4000 | 667885.8000 | 4755620.4000 |
0269 | 4238115.5000 | 779037.7000 | 4687879.3000 |
0273 | 4201228.5000 | 778201.3000 | 4720500.3000 |
0274 | 4170488.8000 | 756336.6000 | 4750829.9000 |
0275 | 4095990.4000 | 765683.8000 | 4813269.0000 |
0287 | 4059859.3000 | 652148.6000 | 4859622.9000 |
0288 | 4051342.8000 | 683285.2000 | 4862499.9000 |
0292 | 4250605.4000 | 727184.9000 | 4684266.8000 |
0384 | 4157307.1000 | 671172.0000 | 4774690.7000 |
0386 | 4126955.7000 | 669775.5000 | 4800826.9000 |
0387 | 4112214.1000 | 627443.2000 | 4818951.4000 |
0388 | 4164699.6000 | 593658.1000 | 4778281.4000 |
0391 | 4165864.4000 | 719747.7000 | 4760759.4000 |
0392 | 4081117.0000 | 695459.8000 | 4836010.4000 |
0393 | 4195909.9000 | 586037.5000 | 4752086.1000 |
0396 | 4205648.1000 | 725930.6000 | 4724763.7000 |
0397 | 4214033.6000 | 684329.6000 | 4723570.7000 |
0398 | 4192084.7000 | 620213.5000 | 4751866.9000 |
ZIMM | 4331297.0000 | 567555.9000 | 4633134.0000 |
0401 | 4234948.1000 | 582675.4000 | 4718093.6000 |
0402 | 4222995.2000 | 633207.5000 | 4722898.5000 |
0450 | 4071729.9000 | 619923.7000 | 4854010.0000 |
0520 | 4107967.7000 | 610319.6000 | 4824716.0000 |
0521 | 4134017.6000 | 589053.4000 | 4805266.5000 |
BFO1 | 4204025.6000 | 615170.6000 | 4741903.2000 |
BLFT | 4275997.3000 | 514311.0000 | 4689252.6000 |
BRUS | 4027893.7000 | 307045.9000 | 4919475.2000 |
DRUS | 4171554.6000 | 582610.1000 | 4773689.0000 |
ERLA | 4067022.7000 | 790886.1000 | 4833356.1000 |
FHBB | 4276061.8000 | 573481.4000 | 4682319.5000 |
FRI2 | 4271936.1000 | 608870.5000 | 4682091.4000 |
HUEG | 4251963.5000 | 567043.6000 | 4704708.6000 |
KARL | 4146524.3000 | 613138.1000 | 4791517.2000 |
KLOP | 4041875.4000 | 620655.4000 | 4878636.9000 |
KREU | 4250722.7000 | 685425.0000 | 4690488.2000 |
KZNG | 4065609.5000 | 728703.9000 | 4844130.9000 |
NOER | 4136057.8000 | 766476.3000 | 4778999.0000 |
PFA2 | 4253559.9000 | 733545.0000 | 4681452.9000 |
RAVE | 4232700.4000 | 717748.2000 | 4701825.8000 |
SCHA | 4248835.5000 | 646812.8000 | 4697774.3000 |
SHAL | 4123747.6000 | 706187.8000 | 4798643.7000 |
STGA | 4264776.0000 | 701896.4000 | 4675676.7000 |
TANZ | 4218727.5000 | 552604.8000 | 4735969.2000 |
WTZR | 4075580.5000 | 931853.9000 | 4801568.2000 |
Fehlerquadratsumme | = | 0.0000000000 |
Gesamt-Redundanz | = | 0 |
Globaltest | = | 0.00 |
Kritischer Wert | = | 0.00 |
Modell global bestätigt |
---|
Sigma a posteriori | = | 0.00100 |
Sigma a priori | = | 0.00100 |
Genauigkeitsfaktor | = | 0.0000 |
Kritischer wert a priori | 3D-Test : | 4.3 |
Kritischer wert a posteriori | 3D-Test : | 4.3 |
Aus allen Sessions berechnete Werte
Fehlerquadratsumme | = | 0.00000000 |
Gesamt-Redundanz | = | 0.000 |
Sigma a posteriori | = | 0.001 |
Sigma a priori | = | 0.001 |
Globaler Gen.Faktor | = | 1.000 |
|
Datums-Punkte
Punktname | Ausgegl.Koord | DX[m] | DTOP[m] | Genauig. X-Y-Z | Genauig. N-E-H |
| | X-Y-Z | N-E-H | erwart. | schätz. | erwart. | schätz. |
|
---|
0400 | 4179844.3691 | -0.0309 | 0.0509 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0003 | 0.0003 |
| 667885.7811 | -0.0189 | -0.0138 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | | 4755620.4389 | 0.0389 | 0.0070 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0010 | 0.0010 | 0269 | 4238115.5125 | 0.0125 | -0.0118 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0003 | 0.0003 |
| 779037.6529 | -0.0471 | -0.0486 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0004 | | 4687879.2866 | -0.0134 | -0.0073 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0012 | 0.0012 | 0273 | 4201228.4704 | -0.0296 | 0.0413 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0003 | 0.0003 |
| 778201.3433 | 0.0433 | 0.0480 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | | 4720500.3382 | 0.0382 | 0.0142 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0011 | 0.0011 | 0274 | 4170488.8169 | 0.0169 | 0.0039 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0003 | 0.0003 |
| 756336.6314 | 0.0314 | 0.0279 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | | 4750829.9309 | 0.0309 | 0.0379 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0012 | 0.0012 | 0275 | 4095990.4022 | 0.0022 | -0.0273 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0003 | 0.0003 |
| 765683.8008 | 0.0008 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | | 4813268.9608 | -0.0392 | -0.0282 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0011 | 0.0011 | 0287 | 4059859.2887 | -0.0113 | -0.0208 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0003 | 0.0003 |
| 652148.6469 | 0.0469 | 0.0481 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | | 4859622.8632 | -0.0368 | -0.0306 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0010 | 0.0010 | 0288 | 4051342.7529 | -0.0471 | 0.0680 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0003 | 0.0003 |
| 683285.1779 | -0.0221 | -0.0140 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | | 4862499.9460 | 0.0460 | 0.0030 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0010 | 0.0010 | 0292 | 4250605.4492 | 0.0492 | -0.0155 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0003 | 0.0003 |
| 727184.8718 | -0.0282 | -0.0361 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | | 4684266.8248 | 0.0248 | 0.0478 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0010 | 0.0010 | 0384 | 4157307.0710 | -0.0290 | 0.0327 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0003 | 0.0003 |
| 671172.0082 | 0.0082 | 0.0127 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | | 4774690.7185 | 0.0185 | -0.0041 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0010 | 0.0010 | 0386 | 4126955.7126 | 0.0126 | -0.0346 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0002 | 0.0002 |
| 669775.4771 | -0.0229 | -0.0246 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0003 | | 4800826.8572 | -0.0428 | -0.0266 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0009 | 0.0009 | 0387 | 4112214.1481 | 0.0481 | -0.0217 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0002 | 0.0002 |
| 627443.2047 | 0.0047 | -0.0026 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0003 | | 4818951.4230 | 0.0230 | 0.0489 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0010 | 0.0010 | 0388 | 4164699.5829 | -0.0171 | 0.0057 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0002 | 0.0002 |
| 593658.1314 | 0.0314 | 0.0335 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | | 4778281.3943 | -0.0057 | -0.0125 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0009 | 0.0009 | 0391 | 4165864.3935 | -0.0065 | -0.0235 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0003 | 0.0003 |
| 719747.6967 | -0.0033 | -0.0021 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0004 | | 4760759.3566 | -0.0434 | -0.0372 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0012 | 0.0012 | 0392 | 4081116.9619 | -0.0381 | 0.0133 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0003 | 0.0003 |
| 695459.8333 | 0.0333 | 0.0392 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | | 4836010.3829 | -0.0171 | -0.0337 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0010 | 0.0010 | 0393 | 4195909.9038 | 0.0038 | 0.0172 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0003 | 0.0003 |
| 586037.5076 | 0.0076 | 0.0070 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | | 4752086.1314 | 0.0314 | 0.0267 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0010 | 0.0010 | 0396 | 4205648.0654 | -0.0346 | 0.0025 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0003 | 0.0003 |
| 725930.6017 | 0.0017 | 0.0076 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | | 4724763.6661 | -0.0339 | -0.0478 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0011 | 0.0011 | 0397 | 4214033.5685 | -0.0315 | 0.0486 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0003 | 0.0003 |
| 684329.6071 | 0.0071 | 0.0121 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | | 4723570.7394 | 0.0394 | 0.0093 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0011 | 0.0011 | 0398 | 4192084.6624 | -0.0376 | 0.0328 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0003 | 0.0003 |
| 620213.5420 | 0.0420 | 0.0471 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0004 | | 4751866.9144 | 0.0144 | -0.0098 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0019 | 0.0019 | ZIMM | 4331297.0131 | 0.0131 | -0.0271 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0003 | 0.0003 |
| 567555.9483 | 0.0483 | 0.0462 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | | 4633133.9809 | -0.0191 | -0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0011 | 0.0011 | 0401 | 4234948.0708 | -0.0292 | -0.0017 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0003 | 0.0003 |
| 582675.4397 | 0.0397 | 0.0433 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | | 4718093.5713 | -0.0287 | -0.0371 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0010 | 0.0010 | 0402 | 4222995.1842 | -0.0158 | 0.0077 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0003 | 0.0003 |
| 633207.5026 | 0.0026 | 0.0049 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | | 4722898.4945 | -0.0055 | -0.0143 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0010 | 0.0010 | 0450 | 4071729.8695 | -0.0305 | 0.0010 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0002 | 0.0002 |
| 619923.6583 | -0.0417 | -0.0366 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0003 | | 4854009.9584 | -0.0416 | -0.0553 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0009 | 0.0009 | 0520 | 4107967.7498 | 0.0498 | -0.0168 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0002 | 0.0002 |
| 610319.5806 | -0.0194 | -0.0265 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0003 | | 4824716.0285 | 0.0285 | 0.0518 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0009 | 0.0009 | 0521 | 4134017.6030 | 0.0030 | -0.0039 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0003 | 0.0003 |
| 589053.3847 | -0.0153 | -0.0156 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | | 4805266.4949 | -0.0051 | -0.0033 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0010 | 0.0010 | BFO1 | 4204025.5977 | -0.0023 | 0.0350 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0003 | 0.0003 |
| 615170.5519 | -0.0481 | -0.0473 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0004 | | 4741903.2422 | 0.0422 | 0.0254 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0018 | 0.0018 | BLFT | 4275997.3177 | 0.0177 | -0.0014 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0003 | 0.0003 |
| 514310.9904 | -0.0096 | -0.0116 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | | 4689252.6159 | 0.0159 | 0.0228 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0011 | 0.0011 | BRUS | 4027893.7012 | 0.0012 | -0.0217 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0003 | 0.0003 |
| 307045.8874 | -0.0126 | -0.0127 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0004 | | 4919475.1659 | -0.0341 | -0.0263 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0012 | 0.0012 | DRUS | 4171554.6155 | 0.0155 | -0.0023 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0003 | 0.0003 |
| 582610.0938 | -0.0062 | -0.0083 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | | 4773689.0131 | 0.0131 | 0.0194 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0010 | 0.0010 | ERLA | 4067022.7327 | 0.0327 | -0.0234 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0003 | 0.0003 |
| 790886.1049 | 0.0049 | -0.0014 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | | 4833356.1027 | 0.0027 | 0.0235 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0012 | 0.0012 | FHBB | 4276061.7779 | -0.0221 | 0.0247 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0003 | 0.0003 |
| 573481.4113 | 0.0113 | 0.0141 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | | 4682319.5143 | 0.0143 | -0.0032 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0011 | 0.0011 | FRI2 | 4271936.0865 | -0.0135 | -0.0137 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0004 | 0.0004 |
| 608870.5373 | 0.0373 | 0.0388 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0005 | 0.0005 | | 4682091.3708 | -0.0292 | -0.0270 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0025 | 0.0025 | HUEG | 4251963.4793 | -0.0207 | -0.0110 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0003 | 0.0003 |
| 567043.5667 | -0.0333 | -0.0303 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0004 | | 4704708.5561 | -0.0439 | -0.0493 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0012 | 0.0012 | KARL | 4146524.3233 | 0.0233 | -0.0055 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0002 | 0.0002 |
| 613138.1245 | 0.0245 | 0.0208 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0003 | | 4791517.2223 | 0.0223 | 0.0343 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0009 | 0.0009 | KLOP | 4041875.3890 | -0.0110 | -0.0071 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0003 | 0.0003 |
| 620655.3541 | -0.0459 | -0.0437 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | | 4878636.8674 | -0.0326 | -0.0365 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0010 | 0.0010 | KREU | 4250722.7273 | 0.0273 | 0.0164 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0003 | 0.0003 |
| 685424.9578 | -0.0422 | -0.0460 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | | 4690488.2465 | 0.0465 | 0.0480 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0010 | 0.0010 | KZNG | 4065609.5158 | 0.0158 | -0.0313 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0003 | 0.0003 |
| 728703.9101 | 0.0101 | 0.0072 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | | 4844130.8720 | -0.0280 | -0.0102 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0010 | 0.0010 | NOER | 4136057.8046 | 0.0046 | 0.0099 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0003 | 0.0003 |
| 766476.2727 | -0.0273 | -0.0277 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | | 4778999.0146 | 0.0146 | 0.0107 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0011 | 0.0011 | PFA2 | 4253559.8716 | -0.0284 | 0.0184 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0003 | 0.0003 |
| 733545.0190 | 0.0190 | 0.0236 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | | 4681452.9002 | 0.0002 | -0.0166 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0011 | 0.0011 | RAVE | 4232700.4265 | 0.0265 | -0.0181 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0003 | 0.0003 |
| 717748.1821 | -0.0179 | -0.0221 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | | 4701825.7986 | -0.0014 | 0.0145 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0011 | 0.0011 | SCHA | 4248835.5228 | 0.0228 | -0.0289 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0003 | 0.0003 |
| 646812.8346 | 0.0346 | 0.0308 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | | 4697774.2876 | -0.0124 | 0.0095 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0010 | 0.0010 | SHAL | 4123747.5636 | -0.0364 | -0.0009 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0003 | 0.0003 |
| 706187.8174 | 0.0174 | 0.0233 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | | 4798643.6606 | -0.0394 | -0.0513 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0011 | 0.0011 | STGA | 4264776.0054 | 0.0054 | 0.0174 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0003 | 0.0003 |
| 701896.4165 | 0.0165 | 0.0154 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | | 4675676.7345 | 0.0345 | 0.0308 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0010 | 0.0010 | TANZ | 4218727.4811 | -0.0189 | 0.0174 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0003 | 0.0003 |
| 552604.8320 | 0.0320 | 0.0342 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | | 4735969.2098 | 0.0098 | -0.0024 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0010 | 0.0010 | WTZR | 4075580.4979 | -0.0021 | -0.0060 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0003 | 0.0003 |
| 931853.8629 | -0.0371 | -0.0357 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | | 4801568.1789 | -0.0211 | -0.0227 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0013 | 0.0013 |
Mittlere Punktfehler
| erwartet | geschätzt |
Durchschnittlicher mittlerer 3D-Punktfehler | 0.0012 | 0.0012 |
|
Durchschnittlicher mittlerer 2D-Punktfehler | 0.0004 | 0.0004 |
Durchschnittlicher mittlerer Höhenfehler | 0.0012 | 0.0012 |