Freie Epochenausgleichung der Epoche 5
Zeitraum: 6.11.2008 - 6.11.2008
Projektname: SAPOS Baden-Württemberg
GPS3D-Version 2.2
Anzahl der Netzpunkte = 44
Anzahl der Sessions = 1
Punktname | X | Y | Z |
|
---|
0400 | 4179844.4000 | 667885.8000 | 4755620.4000 |
0269 | 4238115.5000 | 779037.7000 | 4687879.3000 |
0273 | 4201228.5000 | 778201.3000 | 4720500.3000 |
0274 | 4170488.8000 | 756336.6000 | 4750829.9000 |
0275 | 4095990.4000 | 765683.8000 | 4813269.0000 |
0287 | 4059859.3000 | 652148.6000 | 4859622.9000 |
0288 | 4051342.8000 | 683285.2000 | 4862499.9000 |
0292 | 4250605.4000 | 727184.9000 | 4684266.8000 |
0384 | 4157307.1000 | 671172.0000 | 4774690.7000 |
0386 | 4126955.7000 | 669775.5000 | 4800826.9000 |
0387 | 4112214.1000 | 627443.2000 | 4818951.4000 |
0388 | 4164699.6000 | 593658.1000 | 4778281.4000 |
0391 | 4165864.4000 | 719747.7000 | 4760759.4000 |
0392 | 4081117.0000 | 695459.8000 | 4836010.4000 |
0393 | 4195909.9000 | 586037.5000 | 4752086.1000 |
0396 | 4205648.1000 | 725930.6000 | 4724763.7000 |
0397 | 4214033.6000 | 684329.6000 | 4723570.7000 |
0398 | 4192084.7000 | 620213.5000 | 4751866.9000 |
ZIMM | 4331297.0000 | 567555.9000 | 4633134.0000 |
0401 | 4234948.1000 | 582675.4000 | 4718093.6000 |
0402 | 4222995.2000 | 633207.5000 | 4722898.5000 |
0450 | 4071729.9000 | 619923.7000 | 4854010.0000 |
0520 | 4107967.8000 | 610319.6000 | 4824716.0000 |
0521 | 4134017.6000 | 589053.4000 | 4805266.5000 |
BFO1 | 4204025.6000 | 615170.6000 | 4741903.2000 |
BLFT | 4275997.3000 | 514311.0000 | 4689252.6000 |
BRUS | 4027893.7000 | 307045.9000 | 4919475.2000 |
DRUS | 4171554.6000 | 582610.1000 | 4773689.0000 |
ERLA | 4067022.7000 | 790886.1000 | 4833356.1000 |
FHBB | 4276061.8000 | 573481.4000 | 4682319.5000 |
FRI2 | 4271936.1000 | 608870.5000 | 4682091.4000 |
HUEG | 4251963.5000 | 567043.6000 | 4704708.6000 |
KARL | 4146524.3000 | 613138.1000 | 4791517.2000 |
KLOP | 4041875.4000 | 620655.4000 | 4878636.9000 |
KREU | 4250722.7000 | 685425.0000 | 4690488.2000 |
KZNG | 4065609.5000 | 728703.9000 | 4844130.9000 |
NOER | 4136057.8000 | 766476.3000 | 4778999.0000 |
PFA2 | 4253559.9000 | 733545.0000 | 4681452.9000 |
RAVE | 4232700.4000 | 717748.2000 | 4701825.8000 |
SCHA | 4248835.5000 | 646812.8000 | 4697774.3000 |
SHAL | 4123747.6000 | 706187.8000 | 4798643.7000 |
STGA | 4264776.0000 | 701896.4000 | 4675676.7000 |
TANZ | 4218727.5000 | 552604.8000 | 4735969.2000 |
WTZR | 4075580.5000 | 931853.9000 | 4801568.2000 |
Fehlerquadratsumme | = | 0.0000000000 |
Gesamt-Redundanz | = | 0 |
Globaltest | = | 0.00 |
Kritischer Wert | = | 0.00 |
Modell global bestätigt |
---|
Sigma a posteriori | = | 0.00100 |
Sigma a priori | = | 0.00100 |
Genauigkeitsfaktor | = | 0.0000 |
Kritischer wert a priori | 3D-Test : | 4.3 |
Kritischer wert a posteriori | 3D-Test : | 4.3 |
Aus allen Sessions berechnete Werte
Fehlerquadratsumme | = | 0.00000000 |
Gesamt-Redundanz | = | 0.000 |
Sigma a posteriori | = | 0.001 |
Sigma a priori | = | 0.001 |
Globaler Gen.Faktor | = | 1.000 |
|
Datums-Punkte
Punktname | Ausgegl.Koord | DX[m] | DTOP[m] | Genauig. X-Y-Z | Genauig. N-E-H |
| | X-Y-Z | N-E-H | erwart. | schätz. | erwart. | schätz. |
|
---|
0400 | 4179844.3697 | -0.0303 | 0.0501 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0003 | 0.0003 |
| 667885.7811 | -0.0189 | -0.0139 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | | 4755620.4384 | 0.0384 | 0.0070 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0010 | 0.0010 | 0269 | 4238115.5137 | 0.0137 | -0.0117 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0003 | 0.0003 |
| 779037.6538 | -0.0462 | -0.0479 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | | 4687879.2882 | -0.0118 | -0.0053 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0010 | 0.0010 | 0273 | 4201228.4720 | -0.0280 | 0.0406 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0003 | 0.0003 |
| 778201.3435 | 0.0435 | 0.0479 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | | 4720500.3389 | 0.0389 | 0.0158 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0010 | 0.0010 | 0274 | 4170488.8178 | 0.0178 | 0.0035 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0003 | 0.0003 |
| 756336.6322 | 0.0322 | 0.0285 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | | 4750829.9315 | 0.0315 | 0.0390 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0010 | 0.0010 | 0275 | 4095990.4043 | 0.0043 | -0.0280 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0003 | 0.0003 |
| 765683.8005 | 0.0005 | -0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | | 4813268.9621 | -0.0379 | -0.0259 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0010 | 0.0010 | 0287 | 4059859.2895 | -0.0105 | -0.0218 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0002 | 0.0002 |
| 652148.6471 | 0.0471 | 0.0482 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0003 | | 4859622.8627 | -0.0373 | -0.0304 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0009 | 0.0009 | 0288 | 4051342.7510 | -0.0490 | 0.0687 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0002 | 0.0002 |
| 683285.1777 | -0.0223 | -0.0138 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0003 | | 4862499.9448 | 0.0448 | 0.0009 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0009 | 0.0009 | 0292 | 4250605.4466 | 0.0466 | -0.0166 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0002 | 0.0002 |
| 727184.8709 | -0.0291 | -0.0365 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0003 | | 4684266.8203 | 0.0203 | 0.0427 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0009 | 0.0009 | 0384 | 4157307.0723 | -0.0277 | 0.0324 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0002 | 0.0002 |
| 671172.0085 | 0.0085 | 0.0128 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0003 | | 4774690.7195 | 0.0195 | -0.0025 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0009 | 0.0009 | 0386 | 4126955.7123 | 0.0123 | -0.0343 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0002 | 0.0002 |
| 669775.4770 | -0.0230 | -0.0247 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0003 | | 4800826.8573 | -0.0427 | -0.0268 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0009 | 0.0009 | 0387 | 4112214.1491 | 0.0491 | -0.0222 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0002 | 0.0002 |
| 627443.2049 | 0.0049 | -0.0026 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0003 | | 4818951.4234 | 0.0234 | 0.0498 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0009 | 0.0009 | 0388 | 4164699.5844 | -0.0156 | 0.0053 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0002 | 0.0002 |
| 593658.1314 | 0.0314 | 0.0333 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0003 | | 4778281.3954 | -0.0046 | -0.0107 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0009 | 0.0009 | 0391 | 4165864.3928 | -0.0072 | -0.0244 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0003 | 0.0003 |
| 719747.6972 | -0.0028 | -0.0015 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | | 4760759.3545 | -0.0455 | -0.0391 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0011 | 0.0011 | 0392 | 4081116.9621 | -0.0379 | 0.0136 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0002 | 0.0002 |
| 695459.8339 | 0.0339 | 0.0398 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0003 | | 4836010.3837 | -0.0163 | -0.0329 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0009 | 0.0009 | 0393 | 4195909.9056 | 0.0056 | 0.0171 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0002 | 0.0002 |
| 586037.5081 | 0.0081 | 0.0072 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0003 | | 4752086.1333 | 0.0333 | 0.0293 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0009 | 0.0009 | 0396 | 4205648.0654 | -0.0346 | 0.0015 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0003 | 0.0003 |
| 725930.6016 | 0.0016 | 0.0075 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | | 4724763.6646 | -0.0354 | -0.0489 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0010 | 0.0010 | 0397 | 4214033.5673 | -0.0327 | 0.0477 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0003 | 0.0003 |
| 684329.6074 | 0.0074 | 0.0125 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | | 4723570.7367 | 0.0367 | 0.0065 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0010 | 0.0010 | 0398 | 4192084.6579 | -0.0421 | 0.0327 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0003 | 0.0003 |
| 620213.5418 | 0.0418 | 0.0475 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0004 | | 4751866.9092 | 0.0092 | -0.0167 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0017 | 0.0017 | ZIMM | 4331297.0122 | 0.0122 | -0.0271 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0002 | 0.0002 |
| 567555.9491 | 0.0491 | 0.0471 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0003 | | 4633133.9801 | -0.0199 | -0.0019 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0010 | 0.0010 | 0401 | 4234948.0699 | -0.0301 | -0.0024 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0002 | 0.0002 |
| 582675.4399 | 0.0399 | 0.0436 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0003 | | 4718093.5693 | -0.0307 | -0.0391 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0009 | 0.0009 | 0402 | 4222995.1779 | -0.0221 | 0.0086 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0002 | 0.0002 |
| 633207.5027 | 0.0027 | 0.0059 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0003 | | 4722898.4890 | -0.0110 | -0.0225 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0009 | 0.0009 | 0450 | 4071729.8699 | -0.0301 | 0.0011 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0002 | 0.0002 |
| 619923.6582 | -0.0418 | -0.0368 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0003 | | 4854009.9589 | -0.0411 | -0.0547 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0009 | 0.0009 | 0520 | 4107967.7507 | -0.0493 | 0.0581 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0002 | 0.0002 |
| 610319.5817 | -0.0183 | -0.0109 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0003 | | 4824716.0293 | 0.0293 | -0.0112 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0009 | 0.0009 | 0521 | 4134017.6010 | 0.0010 | -0.0037 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0002 | 0.0002 |
| 589053.3849 | -0.0151 | -0.0151 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0003 | | 4805266.4930 | -0.0070 | -0.0060 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0010 | 0.0010 | BFO1 | 4204025.5983 | -0.0017 | 0.0358 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0003 | 0.0003 |
| 615170.5527 | -0.0473 | -0.0466 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | | 4741903.2442 | 0.0442 | 0.0273 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0017 | 0.0017 | BLFT | 4275997.3172 | 0.0172 | -0.0009 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0002 | 0.0002 |
| 514310.9905 | -0.0095 | -0.0115 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | | 4689252.6161 | 0.0161 | 0.0226 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0010 | 0.0010 | BRUS | 4027893.6989 | -0.0011 | -0.0212 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0003 | 0.0003 |
| 307045.8878 | -0.0122 | -0.0121 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | | 4919475.1640 | -0.0360 | -0.0292 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0011 | 0.0011 | DRUS | 4171554.6137 | 0.0137 | -0.0024 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0002 | 0.0002 |
| 582610.0931 | -0.0069 | -0.0087 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0003 | | 4773689.0108 | 0.0108 | 0.0164 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0009 | 0.0009 | ERLA | 4067022.7339 | 0.0339 | -0.0242 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0003 | 0.0003 |
| 790886.1054 | 0.0054 | -0.0012 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | | 4833356.1029 | 0.0029 | 0.0244 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0011 | 0.0011 | FHBB | 4276061.7796 | -0.0204 | 0.0247 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0002 | 0.0002 |
| 573481.4133 | 0.0133 | 0.0159 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0003 | | 4682319.5164 | 0.0164 | -0.0004 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0009 | 0.0009 | FRI2 | 4271936.0771 | -0.0229 | -0.0128 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0004 | 0.0004 |
| 608870.5375 | 0.0375 | 0.0404 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | | 4682091.3620 | -0.0380 | -0.0398 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0022 | 0.0022 | HUEG | 4251963.4787 | -0.0213 | -0.0107 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0002 | 0.0002 |
| 567043.5662 | -0.0338 | -0.0307 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0003 | | 4704708.5558 | -0.0442 | -0.0499 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0009 | 0.0009 | KARL | 4146524.3231 | 0.0231 | -0.0050 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0002 | 0.0002 |
| 613138.1248 | 0.0248 | 0.0212 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0003 | | 4791517.2228 | 0.0228 | 0.0346 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0009 | 0.0009 | KLOP | 4041875.3913 | -0.0087 | -0.0074 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0002 | 0.0002 |
| 620655.3547 | -0.0453 | -0.0435 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0003 | | 4878636.8699 | -0.0301 | -0.0330 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0010 | 0.0010 | KREU | 4250722.7250 | 0.0250 | 0.0180 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0002 | 0.0002 |
| 685424.9587 | -0.0413 | -0.0448 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0003 | | 4690488.2465 | 0.0465 | 0.0466 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0009 | 0.0009 | KZNG | 4065609.5159 | 0.0159 | -0.0311 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0002 | 0.0002 |
| 728703.9097 | 0.0097 | 0.0067 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0003 | | 4844130.8724 | -0.0276 | -0.0098 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0009 | 0.0009 | NOER | 4136057.8070 | 0.0070 | 0.0098 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0003 | 0.0003 |
| 766476.2735 | -0.0265 | -0.0273 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | | 4778999.0173 | 0.0173 | 0.0144 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0010 | 0.0010 | PFA2 | 4253559.8703 | -0.0297 | 0.0185 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0002 | 0.0002 |
| 733545.0185 | 0.0185 | 0.0233 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | | 4681452.8988 | -0.0012 | -0.0185 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0010 | 0.0010 | RAVE | 4232700.4250 | 0.0250 | -0.0172 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0003 | 0.0003 |
| 717748.1816 | -0.0184 | -0.0223 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | | 4701825.7982 | -0.0018 | 0.0132 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0010 | 0.0010 | SCHA | 4248835.5235 | 0.0235 | -0.0292 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0002 | 0.0002 |
| 646812.8344 | 0.0344 | 0.0305 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0003 | | 4697774.2879 | -0.0121 | 0.0102 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0009 | 0.0009 | SHAL | 4123747.5633 | -0.0367 | -0.0009 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0002 | 0.0002 |
| 706187.8179 | 0.0179 | 0.0238 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0003 | | 4798643.6604 | -0.0396 | -0.0516 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0010 | 0.0010 | STGA | 4264776.0026 | 0.0026 | 0.0184 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0002 | 0.0002 |
| 701896.4168 | 0.0168 | 0.0162 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0003 | | 4675676.7329 | 0.0329 | 0.0278 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0009 | 0.0009 | TANZ | 4218727.4814 | -0.0186 | 0.0179 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0002 | 0.0002 |
| 552604.8328 | 0.0328 | 0.0349 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0003 | | 4735969.2110 | 0.0110 | -0.0012 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0009 | 0.0009 | WTZR | 4075580.5003 | 0.0003 | -0.0066 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0003 | 0.0003 |
| 931853.8632 | -0.0368 | -0.0359 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | | 4801568.1807 | -0.0193 | -0.0198 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0012 | 0.0012 |
Mittlere Punktfehler
| erwartet | geschätzt |
Durchschnittlicher mittlerer 3D-Punktfehler | 0.0011 | 0.0011 |
|
Durchschnittlicher mittlerer 2D-Punktfehler | 0.0004 | 0.0004 |
Durchschnittlicher mittlerer Höhenfehler | 0.0010 | 0.0010 |