Freie Epochenausgleichung der Epoche 4
Zeitraum: 5.11.2008 - 5.11.2008
Projektname: SAPOS Baden-Württemberg
GPS3D-Version 2.2
Anzahl der Netzpunkte = 41
Anzahl der Sessions = 1
Punktname | X | Y | Z |
|
---|
0400 | 4179844.4000 | 667885.8000 | 4755620.4000 |
0269 | 4238115.5000 | 779037.7000 | 4687879.3000 |
0273 | 4201228.5000 | 778201.3000 | 4720500.3000 |
0274 | 4170488.8000 | 756336.6000 | 4750829.9000 |
0275 | 4095990.4000 | 765683.8000 | 4813269.0000 |
0287 | 4059859.3000 | 652148.6000 | 4859622.9000 |
0288 | 4051342.8000 | 683285.2000 | 4862499.9000 |
0292 | 4250605.5000 | 727184.9000 | 4684266.8000 |
0384 | 4157307.1000 | 671172.0000 | 4774690.7000 |
0386 | 4126955.7000 | 669775.5000 | 4800826.9000 |
0387 | 4112214.1000 | 627443.2000 | 4818951.4000 |
0388 | 4164699.6000 | 593658.1000 | 4778281.4000 |
0391 | 4165864.4000 | 719747.7000 | 4760759.4000 |
0392 | 4081117.0000 | 695459.8000 | 4836010.4000 |
0393 | 4195909.9000 | 586037.5000 | 4752086.1000 |
0396 | 4205648.1000 | 725930.6000 | 4724763.7000 |
0397 | 4214033.6000 | 684329.6000 | 4723570.7000 |
0398 | 4192084.7000 | 620213.5000 | 4751866.9000 |
ZIMM | 4331297.0000 | 567555.9000 | 4633134.0000 |
0401 | 4234948.1000 | 582675.4000 | 4718093.6000 |
0402 | 4222995.2000 | 633207.5000 | 4722898.5000 |
0450 | 4071729.9000 | 619923.7000 | 4854010.0000 |
0520 | 4107967.8000 | 610319.6000 | 4824716.0000 |
0521 | 4134017.6000 | 589053.4000 | 4805266.5000 |
BFO1 | 4204025.6000 | 615170.6000 | 4741903.2000 |
BRUS | 4027893.7000 | 307045.9000 | 4919475.2000 |
ERLA | 4067022.7000 | 790886.1000 | 4833356.1000 |
FHBB | 4276061.8000 | 573481.4000 | 4682319.5000 |
FRI2 | 4271936.1000 | 608870.5000 | 4682091.4000 |
HUEG | 4251963.5000 | 567043.6000 | 4704708.6000 |
KARL | 4146524.3000 | 613138.1000 | 4791517.2000 |
KLOP | 4041875.4000 | 620655.4000 | 4878636.9000 |
KREU | 4250722.7000 | 685425.0000 | 4690488.2000 |
KZNG | 4065609.5000 | 728703.9000 | 4844130.9000 |
NOER | 4136057.8000 | 766476.3000 | 4778999.0000 |
PFA2 | 4253559.9000 | 733545.0000 | 4681452.9000 |
RAVE | 4232700.4000 | 717748.2000 | 4701825.8000 |
SCHA | 4248835.5000 | 646812.8000 | 4697774.3000 |
SHAL | 4123747.6000 | 706187.8000 | 4798643.7000 |
STGA | 4264776.0000 | 701896.4000 | 4675676.7000 |
WTZR | 4075580.5000 | 931853.9000 | 4801568.2000 |
Fehlerquadratsumme | = | 0.0000000000 |
Gesamt-Redundanz | = | 0 |
Globaltest | = | 0.00 |
Kritischer Wert | = | 0.00 |
Modell global bestätigt |
---|
Sigma a posteriori | = | 0.00100 |
Sigma a priori | = | 0.00100 |
Genauigkeitsfaktor | = | 0.0000 |
Kritischer wert a priori | 3D-Test : | 4.3 |
Kritischer wert a posteriori | 3D-Test : | 4.3 |
Aus allen Sessions berechnete Werte
Fehlerquadratsumme | = | 0.00000000 |
Gesamt-Redundanz | = | 0.000 |
Sigma a posteriori | = | 0.001 |
Sigma a priori | = | 0.001 |
Globaler Gen.Faktor | = | 1.000 |
|
Datums-Punkte
Punktname | Ausgegl.Koord | DX[m] | DTOP[m] | Genauig. X-Y-Z | Genauig. N-E-H |
| | X-Y-Z | N-E-H | erwart. | schätz. | erwart. | schätz. |
|
---|
0400 | 4179844.3679 | -0.0321 | 0.0503 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0003 | 0.0003 |
| 667885.7812 | -0.0188 | -0.0135 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | | 4755620.4367 | 0.0367 | 0.0045 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0011 | 0.0011 | 0269 | 4238115.5121 | 0.0121 | -0.0115 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0003 | 0.0003 |
| 779037.6535 | -0.0465 | -0.0479 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | | 4687879.2867 | -0.0133 | -0.0075 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0012 | 0.0012 | 0273 | 4201228.4699 | -0.0301 | 0.0403 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0003 | 0.0003 |
| 778201.3428 | 0.0428 | 0.0476 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | | 4720500.3360 | 0.0360 | 0.0122 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0011 | 0.0011 | 0274 | 4170488.8183 | 0.0183 | 0.0032 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0003 | 0.0003 |
| 756336.6322 | 0.0322 | 0.0284 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0004 | | 4750829.9316 | 0.0316 | 0.0394 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0012 | 0.0012 | 0275 | 4095990.4057 | 0.0057 | -0.0281 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0003 | 0.0003 |
| 765683.8007 | 0.0007 | -0.0004 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | | 4813268.9636 | -0.0364 | -0.0239 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0011 | 0.0011 | 0287 | 4059859.2896 | -0.0104 | -0.0207 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0003 | 0.0003 |
| 652148.6468 | 0.0468 | 0.0479 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | | 4859622.8644 | -0.0356 | -0.0291 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0011 | 0.0011 | 0288 | 4051342.7514 | -0.0486 | 0.0691 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0003 | 0.0003 |
| 683285.1783 | -0.0217 | -0.0133 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | | 4862499.9461 | 0.0461 | 0.0022 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0011 | 0.0011 | 0292 | 4250605.4524 | -0.0476 | 0.0565 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0003 | 0.0003 |
| 727184.8720 | -0.0280 | -0.0196 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | | 4684266.8272 | 0.0272 | -0.0148 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0010 | 0.0010 | 0384 | 4157307.0724 | -0.0276 | 0.0329 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0003 | 0.0003 |
| 671172.0085 | 0.0085 | 0.0128 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | | 4774690.7203 | 0.0203 | -0.0018 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0010 | 0.0010 | 0386 | 4126955.7137 | 0.0137 | -0.0342 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0003 | 0.0003 |
| 669775.4769 | -0.0231 | -0.0250 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | | 4800826.8591 | -0.0409 | -0.0245 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0010 | 0.0010 | 0387 | 4112214.1489 | 0.0489 | -0.0228 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0003 | 0.0003 |
| 627443.2047 | 0.0047 | -0.0027 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | | 4818951.4222 | 0.0222 | 0.0488 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0010 | 0.0010 | 0388 | 4164699.5817 | -0.0183 | 0.0053 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0003 | 0.0003 |
| 593658.1310 | 0.0310 | 0.0333 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | | 4778281.3924 | -0.0076 | -0.0148 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0010 | 0.0010 | 0391 | 4165864.3939 | -0.0061 | -0.0252 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0003 | 0.0003 |
| 719747.6974 | -0.0026 | -0.0015 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0004 | | 4760759.3546 | -0.0454 | -0.0383 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0012 | 0.0012 | 0392 | 4081116.9617 | -0.0383 | 0.0136 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0003 | 0.0003 |
| 695459.8337 | 0.0337 | 0.0397 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | | 4836010.3832 | -0.0168 | -0.0336 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0011 | 0.0011 | 0393 | 4195909.9068 | 0.0068 | 0.0171 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0003 | 0.0003 |
| 586037.5081 | 0.0081 | 0.0071 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | | 4752086.1347 | 0.0347 | 0.0312 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0010 | 0.0010 | 0396 | 4205648.0663 | -0.0337 | 0.0010 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0003 | 0.0003 |
| 725930.6019 | 0.0019 | 0.0076 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | | 4724763.6648 | -0.0352 | -0.0482 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0011 | 0.0011 | 0397 | 4214033.5680 | -0.0320 | 0.0474 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0003 | 0.0003 |
| 684329.6071 | 0.0071 | 0.0121 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | | 4723570.7371 | 0.0371 | 0.0073 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0011 | 0.0011 | 0398 | 4192084.6621 | -0.0379 | 0.0313 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0003 | 0.0003 |
| 620213.5426 | 0.0426 | 0.0477 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0004 | | 4751866.9119 | 0.0119 | -0.0118 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0020 | 0.0020 | ZIMM | 4331297.0122 | 0.0122 | -0.0269 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0003 | 0.0003 |
| 567555.9488 | 0.0488 | 0.0468 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0004 | | 4633133.9804 | -0.0196 | -0.0017 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0015 | 0.0015 | 0401 | 4234948.0705 | -0.0295 | -0.0019 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0003 | 0.0003 |
| 582675.4393 | 0.0393 | 0.0430 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0004 | | 4718093.5706 | -0.0294 | -0.0378 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0016 | 0.0016 | 0402 | 4222995.1841 | -0.0159 | 0.0069 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0003 | 0.0003 |
| 633207.5026 | 0.0026 | 0.0049 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | | 4722898.4932 | -0.0068 | -0.0153 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0010 | 0.0010 | 0450 | 4071729.8719 | -0.0281 | 0.0017 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0003 | 0.0003 |
| 619923.6585 | -0.0415 | -0.0368 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | | 4854009.9623 | -0.0377 | -0.0508 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0010 | 0.0010 | 0520 | 4107967.7507 | -0.0493 | 0.0584 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0003 | 0.0003 |
| 610319.5808 | -0.0192 | -0.0117 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | | 4824716.0295 | 0.0295 | -0.0111 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0010 | 0.0010 | 0521 | 4134017.6010 | 0.0010 | -0.0041 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0003 | 0.0003 |
| 589053.3847 | -0.0153 | -0.0153 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | | 4805266.4924 | -0.0076 | -0.0065 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0011 | 0.0011 | BFO1 | 4204025.5987 | -0.0013 | 0.0344 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0003 | 0.0003 |
| 615170.5531 | -0.0469 | -0.0462 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0004 | | 4741903.2427 | 0.0427 | 0.0265 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0019 | 0.0019 | BRUS | 4027893.6971 | -0.0029 | -0.0205 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0003 | 0.0003 |
| 307045.8872 | -0.0128 | -0.0125 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0004 | | 4919475.1629 | -0.0371 | -0.0312 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0013 | 0.0013 | ERLA | 4067022.7350 | 0.0350 | -0.0240 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0003 | 0.0003 |
| 790886.1060 | 0.0060 | -0.0008 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0004 | | 4833356.1046 | 0.0046 | 0.0265 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0012 | 0.0012 | FHBB | 4276061.7799 | -0.0201 | 0.0245 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0003 | 0.0003 |
| 573481.4131 | 0.0131 | 0.0157 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0004 | | 4682319.5164 | 0.0164 | -0.0002 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0015 | 0.0015 | FRI2 | 4271936.0819 | -0.0181 | -0.0134 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0004 | 0.0004 |
| 608870.5367 | 0.0367 | 0.0389 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0005 | 0.0005 | | 4682091.3663 | -0.0337 | -0.0335 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0022 | 0.0022 | HUEG | 4251963.4813 | -0.0187 | -0.0117 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0003 | 0.0003 |
| 567043.5661 | -0.0339 | -0.0311 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0004 | | 4704708.5571 | -0.0429 | -0.0472 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0016 | 0.0016 | KARL | 4146524.3229 | 0.0229 | -0.0050 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0003 | 0.0003 |
| 613138.1247 | 0.0247 | 0.0211 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | | 4791517.2226 | 0.0226 | 0.0343 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0010 | 0.0010 | KLOP | 4041875.3914 | -0.0086 | -0.0071 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0003 | 0.0003 |
| 620655.3550 | -0.0450 | -0.0432 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | | 4878636.8705 | -0.0295 | -0.0325 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0011 | 0.0011 | KREU | 4250722.7244 | 0.0244 | 0.0151 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0003 | 0.0003 |
| 685424.9569 | -0.0431 | -0.0464 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | | 4690488.2413 | 0.0413 | 0.0421 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0010 | 0.0010 | KZNG | 4065609.5167 | 0.0167 | -0.0304 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0003 | 0.0003 |
| 728703.9095 | 0.0095 | 0.0064 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | | 4844130.8744 | -0.0256 | -0.0078 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0011 | 0.0011 | NOER | 4136057.8028 | 0.0028 | 0.0097 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0003 | 0.0003 |
| 766476.2730 | -0.0270 | -0.0271 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | | 4778999.0122 | 0.0122 | 0.0078 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0011 | 0.0011 | PFA2 | 4253559.8698 | -0.0302 | 0.0187 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0003 | 0.0003 |
| 733545.0192 | 0.0192 | 0.0241 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | | 4681452.8987 | -0.0013 | -0.0189 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0011 | 0.0011 | RAVE | 4232700.4271 | 0.0271 | -0.0185 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0003 | 0.0003 |
| 717748.1813 | -0.0187 | -0.0230 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | | 4701825.7985 | -0.0015 | 0.0147 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0011 | 0.0011 | SCHA | 4248835.5256 | 0.0256 | -0.0303 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0003 | 0.0003 |
| 646812.8352 | 0.0352 | 0.0309 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | | 4697774.2886 | -0.0114 | 0.0121 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0010 | 0.0010 | SHAL | 4123747.5634 | -0.0366 | -0.0010 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0003 | 0.0003 |
| 706187.8176 | 0.0176 | 0.0235 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | | 4798643.6603 | -0.0397 | -0.0517 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0011 | 0.0011 | STGA | 4264776.0011 | 0.0011 | 0.0192 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0003 | 0.0003 |
| 701896.4170 | 0.0170 | 0.0166 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | | 4675676.7326 | 0.0326 | 0.0266 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0010 | 0.0010 | WTZR | 4075580.4978 | -0.0022 | -0.0072 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0003 | 0.0003 |
| 931853.8628 | -0.0372 | -0.0358 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0004 | | 4801568.1770 | -0.0230 | -0.0242 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0013 | 0.0013 |
Mittlere Punktfehler
| erwartet | geschätzt |
Durchschnittlicher mittlerer 3D-Punktfehler | 0.0013 | 0.0013 |
|
Durchschnittlicher mittlerer 2D-Punktfehler | 0.0005 | 0.0005 |
Durchschnittlicher mittlerer Höhenfehler | 0.0012 | 0.0012 |