Freie Epochenausgleichung der Epoche 7
Zeitraum: 8.11.2008 - 8.11.2008
Projektname: SAPOS Baden-Württemberg
GPS3D-Version 2.2
Anzahl der Netzpunkte = 41
Anzahl der Sessions = 1
Punktname | X | Y | Z |
|
---|
0384 | 4157307.1000 | 671172.0000 | 4774690.7000 |
0273 | 4201228.5000 | 778201.3000 | 4720500.3000 |
0274 | 4170488.8000 | 756336.6000 | 4750829.9000 |
0275 | 4095990.4000 | 765683.8000 | 4813269.0000 |
0287 | 4059859.3000 | 652148.6000 | 4859622.9000 |
0288 | 4051342.8000 | 683285.2000 | 4862499.9000 |
0292 | 4250605.4000 | 727184.9000 | 4684266.8000 |
ZIMM | 4331297.0000 | 567555.9000 | 4633134.0000 |
0386 | 4126955.7000 | 669775.5000 | 4800826.9000 |
0387 | 4112214.2000 | 627443.2000 | 4818951.4000 |
0388 | 4164699.6000 | 593658.1000 | 4778281.4000 |
0391 | 4165864.4000 | 719747.7000 | 4760759.4000 |
0392 | 4081117.0000 | 695459.8000 | 4836010.4000 |
0393 | 4195909.9000 | 586037.5000 | 4752086.1000 |
0396 | 4205648.1000 | 725930.6000 | 4724763.7000 |
0397 | 4214033.6000 | 684329.6000 | 4723570.7000 |
0398 | 4192084.7000 | 620213.5000 | 4751866.9000 |
0400 | 4179844.4000 | 667885.8000 | 4755620.4000 |
0401 | 4234948.1000 | 582675.4000 | 4718093.6000 |
0402 | 4222995.2000 | 633207.5000 | 4722898.5000 |
0450 | 4071729.9000 | 619923.7000 | 4854010.0000 |
0520 | 4107967.8000 | 610319.6000 | 4824716.0000 |
0521 | 4134017.6000 | 589053.4000 | 4805266.5000 |
BFO1 | 4204025.6000 | 615170.6000 | 4741903.2000 |
BLFT | 4275997.3000 | 514311.0000 | 4689252.6000 |
BRUS | 4027893.7000 | 307045.9000 | 4919475.2000 |
DRUS | 4171554.6000 | 582610.1000 | 4773689.0000 |
ERLA | 4067022.7000 | 790886.1000 | 4833356.1000 |
FHBB | 4276061.8000 | 573481.4000 | 4682319.5000 |
FRI2 | 4271936.1000 | 608870.5000 | 4682091.4000 |
KARL | 4146524.3000 | 613138.1000 | 4791517.2000 |
KLOP | 4041875.4000 | 620655.4000 | 4878636.9000 |
KREU | 4250722.7000 | 685425.0000 | 4690488.2000 |
KZNG | 4065609.5000 | 728703.9000 | 4844130.9000 |
NOER | 4136057.8000 | 766476.3000 | 4778999.0000 |
RAVE | 4232700.4000 | 717748.2000 | 4701825.8000 |
SCHA | 4248835.5000 | 646812.8000 | 4697774.3000 |
SHAL | 4123747.6000 | 706187.8000 | 4798643.7000 |
STGA | 4264776.0000 | 701896.4000 | 4675676.7000 |
TANZ | 4218727.5000 | 552604.8000 | 4735969.2000 |
WTZR | 4075580.5000 | 931853.9000 | 4801568.2000 |
Fehlerquadratsumme | = | 0.0000000000 |
Gesamt-Redundanz | = | 0 |
Globaltest | = | 0.00 |
Kritischer Wert | = | 0.00 |
Modell global bestätigt |
---|
Sigma a posteriori | = | 0.00100 |
Sigma a priori | = | 0.00100 |
Genauigkeitsfaktor | = | 0.0000 |
Kritischer wert a priori | 3D-Test : | 4.3 |
Kritischer wert a posteriori | 3D-Test : | 4.3 |
Aus allen Sessions berechnete Werte
Fehlerquadratsumme | = | 0.00000000 |
Gesamt-Redundanz | = | 0.000 |
Sigma a posteriori | = | 0.001 |
Sigma a priori | = | 0.001 |
Globaler Gen.Faktor | = | 1.000 |
|
Datums-Punkte
Punktname | Ausgegl.Koord | DX[m] | DTOP[m] | Genauig. X-Y-Z | Genauig. N-E-H |
| | X-Y-Z | N-E-H | erwart. | schätz. | erwart. | schätz. |
|
---|
0384 | 4157307.0731 | -0.0269 | 0.0321 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0002 | 0.0002 |
| 671172.0084 | 0.0084 | 0.0126 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0003 | | 4774690.7200 | 0.0200 | -0.0016 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0009 | 0.0009 | 0273 | 4201228.4680 | -0.0320 | 0.0406 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0003 | 0.0003 |
| 778201.3426 | 0.0426 | 0.0477 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | | 4720500.3344 | 0.0344 | 0.0097 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0010 | 0.0010 | 0274 | 4170488.8170 | 0.0170 | 0.0031 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0003 | 0.0003 |
| 756336.6319 | 0.0319 | 0.0284 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | | 4750829.9300 | 0.0300 | 0.0373 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0010 | 0.0010 | 0275 | 4095990.4032 | 0.0032 | -0.0286 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0003 | 0.0003 |
| 765683.8011 | 0.0011 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | | 4813268.9600 | -0.0400 | -0.0281 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0010 | 0.0010 | 0287 | 4059859.2898 | -0.0102 | -0.0212 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0002 | 0.0002 |
| 652148.6476 | 0.0476 | 0.0486 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0003 | | 4859622.8640 | -0.0360 | -0.0292 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0010 | 0.0010 | 0288 | 4051342.7517 | -0.0483 | 0.0688 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0003 | 0.0003 |
| 683285.1773 | -0.0227 | -0.0144 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | | 4862499.9458 | 0.0458 | 0.0020 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0010 | 0.0010 | 0292 | 4250605.4498 | 0.0498 | -0.0165 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0003 | 0.0003 |
| 727184.8712 | -0.0288 | -0.0368 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | | 4684266.8239 | 0.0239 | 0.0475 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0011 | 0.0011 | ZIMM | 4331297.0108 | 0.0108 | -0.0259 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0003 | 0.0003 |
| 567555.9484 | 0.0484 | 0.0466 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0004 | | 4633133.9802 | -0.0198 | -0.0028 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0016 | 0.0016 | 0386 | 4126955.7106 | 0.0106 | -0.0348 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0002 | 0.0002 |
| 669775.4763 | -0.0237 | -0.0251 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0003 | | 4800826.8545 | -0.0455 | -0.0300 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0009 | 0.0009 | 0387 | 4112214.1511 | -0.0489 | 0.0523 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0002 | 0.0002 |
| 627443.2045 | 0.0045 | 0.0118 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0003 | | 4818951.4247 | 0.0247 | -0.0123 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0009 | 0.0009 | 0388 | 4164699.5843 | -0.0157 | 0.0058 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0002 | 0.0002 |
| 593658.1306 | 0.0306 | 0.0325 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0003 | | 4778281.3959 | -0.0041 | -0.0105 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0009 | 0.0009 | 0391 | 4165864.3947 | -0.0053 | -0.0249 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0003 | 0.0003 |
| 719747.6976 | -0.0024 | -0.0015 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | | 4760759.3559 | -0.0441 | -0.0368 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0010 | 0.0010 | 0392 | 4081116.9633 | -0.0367 | 0.0131 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0002 | 0.0002 |
| 695459.8333 | 0.0333 | 0.0390 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | | 4836010.3842 | -0.0158 | -0.0318 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0009 | 0.0009 | 0393 | 4195909.9085 | 0.0085 | 0.0171 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0002 | 0.0002 |
| 586037.5081 | 0.0081 | 0.0068 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | | 4752086.1366 | 0.0366 | 0.0337 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0010 | 0.0010 | 0396 | 4205648.0664 | -0.0336 | 0.0013 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0003 | 0.0003 |
| 725930.6010 | 0.0010 | 0.0067 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | | 4724763.6652 | -0.0348 | -0.0479 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0012 | 0.0012 | 0397 | 4214033.5687 | -0.0313 | 0.0480 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0003 | 0.0003 |
| 684329.6069 | 0.0069 | 0.0118 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | | 4723570.7387 | 0.0387 | 0.0089 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0012 | 0.0012 | 0398 | 4192084.6611 | -0.0389 | 0.0322 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0003 | 0.0003 |
| 620213.5413 | 0.0413 | 0.0465 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0004 | | 4751866.9119 | 0.0119 | -0.0126 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0018 | 0.0018 | 0400 | 4179844.3695 | -0.0305 | 0.0496 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0003 | 0.0003 |
| 667885.7814 | -0.0186 | -0.0136 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | | 4755620.4375 | 0.0375 | 0.0062 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0010 | 0.0010 | 0401 | 4234948.0736 | -0.0264 | -0.0018 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0003 | 0.0003 |
| 582675.4399 | 0.0399 | 0.0431 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | | 4718093.5743 | -0.0257 | -0.0330 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0010 | 0.0010 | 0402 | 4222995.1816 | -0.0184 | 0.0078 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0003 | 0.0003 |
| 633207.5019 | 0.0019 | 0.0046 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | | 4722898.4917 | -0.0083 | -0.0181 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0011 | 0.0011 | 0450 | 4071729.8679 | -0.0321 | 0.0015 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0002 | 0.0002 |
| 619923.6573 | -0.0427 | -0.0374 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0003 | | 4854009.9570 | -0.0430 | -0.0575 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0009 | 0.0009 | 0520 | 4107967.7514 | -0.0486 | 0.0579 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0002 | 0.0002 |
| 610319.5805 | -0.0195 | -0.0121 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0003 | | 4824716.0295 | 0.0295 | -0.0107 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0009 | 0.0009 | 0521 | 4134017.6032 | 0.0032 | -0.0042 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0003 | 0.0003 |
| 589053.3847 | -0.0153 | -0.0156 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | | 4805266.4948 | -0.0052 | -0.0033 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0010 | 0.0010 | BFO1 | 4204025.5977 | -0.0023 | 0.0360 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0003 | 0.0003 |
| 615170.5521 | -0.0479 | -0.0471 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | | 4741903.2438 | 0.0438 | 0.0266 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0017 | 0.0017 | BLFT | 4275997.3185 | 0.0185 | -0.0009 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0003 | 0.0003 |
| 514310.9895 | -0.0105 | -0.0126 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0004 | | 4689252.6174 | 0.0174 | 0.0244 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0017 | 0.0017 | BRUS | 4027893.7017 | 0.0017 | -0.0222 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0003 | 0.0003 |
| 307045.8876 | -0.0124 | -0.0125 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | | 4919475.1658 | -0.0342 | -0.0260 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0012 | 0.0012 | DRUS | 4171554.6156 | 0.0156 | -0.0022 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0003 | 0.0003 |
| 582610.0932 | -0.0068 | -0.0089 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | | 4773689.0132 | 0.0132 | 0.0195 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0010 | 0.0010 | ERLA | 4067022.7330 | 0.0330 | -0.0249 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0003 | 0.0003 |
| 790886.1054 | 0.0054 | -0.0010 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | | 4833356.1008 | 0.0008 | 0.0223 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0010 | 0.0010 | FHBB | 4276061.7790 | -0.0210 | 0.0258 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0003 | 0.0003 |
| 573481.4121 | 0.0121 | 0.0148 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0004 | | 4682319.5173 | 0.0173 | -0.0002 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0017 | 0.0017 | FRI2 | 4271936.0905 | -0.0095 | -0.0137 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0004 | 0.0004 |
| 608870.5370 | 0.0370 | 0.0380 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0005 | 0.0005 | | 4682091.3752 | -0.0248 | -0.0211 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0023 | 0.0023 | KARL | 4146524.3249 | 0.0249 | -0.0050 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0002 | 0.0002 |
| 613138.1245 | 0.0245 | 0.0206 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0003 | | 4791517.2248 | 0.0248 | 0.0372 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0009 | 0.0009 | KLOP | 4041875.3886 | -0.0114 | -0.0073 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0003 | 0.0003 |
| 620655.3538 | -0.0462 | -0.0439 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | | 4878636.8666 | -0.0334 | -0.0374 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0010 | 0.0010 | KREU | 4250722.7254 | 0.0254 | 0.0174 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0003 | 0.0003 |
| 685424.9575 | -0.0425 | -0.0460 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | | 4690488.2459 | 0.0459 | 0.0463 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0010 | 0.0010 | KZNG | 4065609.5161 | 0.0161 | -0.0309 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0003 | 0.0003 |
| 728703.9096 | 0.0096 | 0.0066 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | | 4844130.8729 | -0.0271 | -0.0093 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0010 | 0.0010 | NOER | 4136057.8045 | 0.0045 | 0.0098 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0003 | 0.0003 |
| 766476.2735 | -0.0265 | -0.0269 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | | 4778999.0145 | 0.0145 | 0.0107 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0010 | 0.0010 | RAVE | 4232700.4281 | 0.0281 | -0.0174 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0003 | 0.0003 |
| 717748.1817 | -0.0183 | -0.0227 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | | 4701825.8013 | 0.0013 | 0.0175 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0011 | 0.0011 | SCHA | 4248835.5246 | 0.0246 | -0.0294 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0003 | 0.0003 |
| 646812.8339 | 0.0339 | 0.0298 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | | 4697774.2886 | -0.0114 | 0.0114 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0010 | 0.0010 | SHAL | 4123747.5632 | -0.0368 | -0.0008 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0003 | 0.0003 |
| 706187.8171 | 0.0171 | 0.0231 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | | 4798643.6602 | -0.0398 | -0.0519 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0010 | 0.0010 | STGA | 4264776.0067 | 0.0067 | 0.0177 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0003 | 0.0003 |
| 701896.4169 | 0.0169 | 0.0156 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | | 4675676.7364 | 0.0364 | 0.0331 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0010 | 0.0010 | TANZ | 4218727.4814 | -0.0186 | 0.0178 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0003 | 0.0003 |
| 552604.8319 | 0.0319 | 0.0340 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | | 4735969.2107 | 0.0107 | -0.0015 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0010 | 0.0010 | WTZR | 4075580.4966 | -0.0034 | -0.0067 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0003 | 0.0003 |
| 931853.8621 | -0.0379 | -0.0362 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | | 4801568.1762 | -0.0238 | -0.0257 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0011 | 0.0011 |
Mittlere Punktfehler
| erwartet | geschätzt |
Durchschnittlicher mittlerer 3D-Punktfehler | 0.0012 | 0.0012 |
|
Durchschnittlicher mittlerer 2D-Punktfehler | 0.0004 | 0.0004 |
Durchschnittlicher mittlerer Höhenfehler | 0.0012 | 0.0012 |