Freie Epochenausgleichung der Epoche 3
Zeitraum: 4.11.2008 - 4.11.2008
Projektname: SAPOS Baden-Württemberg
GPS3D-Version 2.2
Anzahl der Netzpunkte = 44
Anzahl der Sessions = 1
Punktname | X | Y | Z |
|
---|
0400 | 4179844.4000 | 667885.8000 | 4755620.4000 |
0269 | 4238115.5000 | 779037.7000 | 4687879.3000 |
0273 | 4201228.5000 | 778201.3000 | 4720500.3000 |
0274 | 4170488.8000 | 756336.6000 | 4750829.9000 |
0275 | 4095990.4000 | 765683.8000 | 4813269.0000 |
0287 | 4059859.3000 | 652148.6000 | 4859622.9000 |
0288 | 4051342.8000 | 683285.2000 | 4862499.9000 |
0292 | 4250605.4000 | 727184.9000 | 4684266.8000 |
0384 | 4157307.1000 | 671172.0000 | 4774690.7000 |
0386 | 4126955.7000 | 669775.5000 | 4800826.9000 |
0387 | 4112214.1000 | 627443.2000 | 4818951.4000 |
0388 | 4164699.6000 | 593658.1000 | 4778281.4000 |
0391 | 4165864.4000 | 719747.7000 | 4760759.4000 |
0392 | 4081117.0000 | 695459.8000 | 4836010.4000 |
0393 | 4195909.9000 | 586037.5000 | 4752086.1000 |
0396 | 4205648.1000 | 725930.6000 | 4724763.7000 |
0397 | 4214033.6000 | 684329.6000 | 4723570.7000 |
0398 | 4192084.7000 | 620213.5000 | 4751866.9000 |
ZIMM | 4331297.0000 | 567555.9000 | 4633134.0000 |
0401 | 4234948.1000 | 582675.4000 | 4718093.6000 |
0402 | 4222995.2000 | 633207.5000 | 4722898.5000 |
0450 | 4071729.9000 | 619923.7000 | 4854010.0000 |
0520 | 4107967.7000 | 610319.6000 | 4824716.0000 |
0521 | 4134017.6000 | 589053.4000 | 4805266.5000 |
BFO1 | 4204025.6000 | 615170.6000 | 4741903.2000 |
BLFT | 4275997.3000 | 514311.0000 | 4689252.6000 |
BRUS | 4027893.7000 | 307045.9000 | 4919475.2000 |
DRUS | 4171554.6000 | 582610.1000 | 4773689.0000 |
ERLA | 4067022.7000 | 790886.1000 | 4833356.1000 |
FHBB | 4276061.8000 | 573481.4000 | 4682319.5000 |
FRI2 | 4271936.1000 | 608870.5000 | 4682091.4000 |
HUEG | 4251963.5000 | 567043.6000 | 4704708.6000 |
KARL | 4146524.3000 | 613138.1000 | 4791517.2000 |
KLOP | 4041875.4000 | 620655.4000 | 4878636.9000 |
KREU | 4250722.7000 | 685425.0000 | 4690488.2000 |
KZNG | 4065609.5000 | 728703.9000 | 4844130.9000 |
NOER | 4136057.8000 | 766476.3000 | 4778999.0000 |
PFA2 | 4253559.9000 | 733545.0000 | 4681452.9000 |
RAVE | 4232700.4000 | 717748.2000 | 4701825.8000 |
SCHA | 4248835.5000 | 646812.8000 | 4697774.3000 |
SHAL | 4123747.6000 | 706187.8000 | 4798643.7000 |
STGA | 4264776.0000 | 701896.4000 | 4675676.7000 |
TANZ | 4218727.5000 | 552604.8000 | 4735969.2000 |
WTZR | 4075580.5000 | 931853.9000 | 4801568.2000 |
Fehlerquadratsumme | = | 0.0000000000 |
Gesamt-Redundanz | = | 0 |
Globaltest | = | 0.00 |
Kritischer Wert | = | 0.00 |
Modell global bestätigt |
---|
Sigma a posteriori | = | 0.00100 |
Sigma a priori | = | 0.00100 |
Genauigkeitsfaktor | = | 0.0000 |
Kritischer wert a priori | 3D-Test : | 4.3 |
Kritischer wert a posteriori | 3D-Test : | 4.3 |
Aus allen Sessions berechnete Werte
Fehlerquadratsumme | = | 0.00000000 |
Gesamt-Redundanz | = | 0.000 |
Sigma a posteriori | = | 0.001 |
Sigma a priori | = | 0.001 |
Globaler Gen.Faktor | = | 1.000 |
|
Datums-Punkte
Punktname | Ausgegl.Koord | DX[m] | DTOP[m] | Genauig. X-Y-Z | Genauig. N-E-H |
| | X-Y-Z | N-E-H | erwart. | schätz. | erwart. | schätz. |
|
---|
0400 | 4179844.3686 | -0.0314 | 0.0497 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0003 | 0.0003 |
| 667885.7819 | -0.0181 | -0.0129 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | | 4755620.4367 | 0.0367 | 0.0051 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0010 | 0.0010 | 0269 | 4238115.5133 | 0.0133 | -0.0125 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0003 | 0.0003 |
| 779037.6540 | -0.0460 | -0.0476 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | | 4687879.2867 | -0.0133 | -0.0066 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0012 | 0.0012 | 0273 | 4201228.4720 | -0.0280 | 0.0406 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0003 | 0.0003 |
| 778201.3431 | 0.0431 | 0.0475 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | | 4720500.3389 | 0.0389 | 0.0158 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0011 | 0.0011 | 0274 | 4170488.8183 | 0.0183 | 0.0034 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0003 | 0.0003 |
| 756336.6324 | 0.0324 | 0.0286 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | | 4750829.9320 | 0.0320 | 0.0397 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0012 | 0.0012 | 0275 | 4095990.4021 | 0.0021 | -0.0271 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0003 | 0.0003 |
| 765683.8004 | 0.0004 | 0.0000 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | | 4813268.9609 | -0.0391 | -0.0283 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0011 | 0.0011 | 0287 | 4059859.2889 | -0.0111 | -0.0220 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0003 | 0.0003 |
| 652148.6467 | 0.0467 | 0.0479 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | | 4859622.8616 | -0.0384 | -0.0317 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0010 | 0.0010 | 0288 | 4051342.7504 | -0.0496 | 0.0681 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0003 | 0.0003 |
| 683285.1775 | -0.0225 | -0.0139 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | | 4862499.9432 | 0.0432 | -0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0010 | 0.0010 | 0292 | 4250605.4497 | 0.0497 | -0.0159 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0003 | 0.0003 |
| 727184.8712 | -0.0288 | -0.0368 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | | 4684266.8247 | 0.0247 | 0.0480 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0010 | 0.0010 | 0384 | 4157307.0716 | -0.0284 | 0.0325 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0003 | 0.0003 |
| 671172.0091 | 0.0091 | 0.0135 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | | 4774690.7189 | 0.0189 | -0.0033 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0010 | 0.0010 | 0386 | 4126955.7101 | 0.0101 | -0.0336 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0002 | 0.0002 |
| 669775.4783 | -0.0217 | -0.0230 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | | 4800826.8561 | -0.0439 | -0.0290 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0010 | 0.0010 | 0387 | 4112214.1447 | 0.0447 | -0.0219 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0002 | 0.0002 |
| 627443.2060 | 0.0060 | -0.0008 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | | 4818951.4190 | 0.0190 | 0.0438 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0010 | 0.0010 | 0388 | 4164699.5851 | -0.0149 | 0.0059 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0002 | 0.0002 |
| 593658.1321 | 0.0321 | 0.0339 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | | 4778281.3972 | -0.0028 | -0.0088 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0009 | 0.0009 | 0391 | 4165864.3931 | -0.0069 | -0.0249 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0003 | 0.0003 |
| 719747.6978 | -0.0022 | -0.0010 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0004 | | 4760759.3543 | -0.0457 | -0.0390 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0012 | 0.0012 | 0392 | 4081116.9617 | -0.0383 | 0.0133 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0003 | 0.0003 |
| 695459.8344 | 0.0344 | 0.0403 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | | 4836010.3829 | -0.0171 | -0.0337 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0010 | 0.0010 | 0393 | 4195909.9066 | 0.0066 | 0.0170 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0003 | 0.0003 |
| 586037.5091 | 0.0091 | 0.0081 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | | 4752086.1345 | 0.0345 | 0.0310 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0010 | 0.0010 | 0396 | 4205648.0668 | -0.0332 | 0.0020 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0003 | 0.0003 |
| 725930.6017 | 0.0017 | 0.0073 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | | 4724763.6669 | -0.0331 | -0.0463 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0011 | 0.0011 | 0397 | 4214033.5658 | -0.0342 | 0.0478 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0003 | 0.0003 |
| 684329.6073 | 0.0073 | 0.0127 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | | 4723570.7352 | 0.0352 | 0.0044 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0011 | 0.0011 | 0398 | 4192084.6634 | -0.0366 | 0.0327 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0003 | 0.0003 |
| 620213.5424 | 0.0424 | 0.0473 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0004 | | 4751866.9154 | 0.0154 | -0.0084 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0019 | 0.0019 | ZIMM | 4331297.0137 | 0.0137 | -0.0269 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0003 | 0.0003 |
| 567555.9493 | 0.0493 | 0.0471 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | | 4633133.9820 | -0.0180 | 0.0005 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0011 | 0.0011 | 0401 | 4234948.0723 | -0.0277 | -0.0018 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0003 | 0.0003 |
| 582675.4400 | 0.0400 | 0.0434 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | | 4718093.5729 | -0.0271 | -0.0349 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0010 | 0.0010 | 0402 | 4222995.1840 | -0.0160 | 0.0075 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0003 | 0.0003 |
| 633207.5028 | 0.0028 | 0.0051 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0004 | | 4722898.4940 | -0.0060 | -0.0148 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0012 | 0.0012 | 0450 | 4071729.8687 | -0.0313 | 0.0008 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0002 | 0.0002 |
| 619923.6582 | -0.0418 | -0.0366 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0003 | | 4854009.9571 | -0.0429 | -0.0568 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0010 | 0.0010 | 0520 | 4107967.7499 | 0.0499 | -0.0169 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0002 | 0.0002 |
| 610319.5808 | -0.0192 | -0.0263 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0003 | | 4824716.0284 | 0.0284 | 0.0518 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0009 | 0.0009 | 0521 | 4134017.5989 | -0.0011 | -0.0036 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0003 | 0.0003 |
| 589053.3843 | -0.0157 | -0.0154 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | | 4805266.4906 | -0.0094 | -0.0093 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0010 | 0.0010 | BFO1 | 4204025.5968 | -0.0032 | 0.0350 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0003 | 0.0003 |
| 615170.5521 | -0.0479 | -0.0469 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0004 | | 4741903.2413 | 0.0413 | 0.0241 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0018 | 0.0018 | BLFT | 4275997.3179 | 0.0179 | -0.0010 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0003 | 0.0003 |
| 514310.9914 | -0.0086 | -0.0107 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | | 4689252.6168 | 0.0168 | 0.0237 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0011 | 0.0011 | BRUS | 4027893.6961 | -0.0039 | -0.0218 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0003 | 0.0003 |
| 307045.8873 | -0.0127 | -0.0124 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0004 | | 4919475.1596 | -0.0404 | -0.0344 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0012 | 0.0012 | DRUS | 4171554.6156 | 0.0156 | -0.0022 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0003 | 0.0003 |
| 582610.0942 | -0.0058 | -0.0079 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | | 4773689.0134 | 0.0134 | 0.0197 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0010 | 0.0010 | ERLA | 4067022.7322 | 0.0322 | -0.0240 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0003 | 0.0003 |
| 790886.1045 | 0.0045 | -0.0017 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | | 4833356.1011 | 0.0011 | 0.0219 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0012 | 0.0012 | FHBB | 4276061.7797 | -0.0203 | 0.0249 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0003 | 0.0003 |
| 573481.4136 | 0.0136 | 0.0162 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | | 4682319.5168 | 0.0168 | 0.0000 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0010 | 0.0010 | FRI2 | 4271936.0819 | -0.0181 | -0.0137 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0004 | 0.0004 |
| 608870.5374 | 0.0374 | 0.0396 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0005 | 0.0005 | | 4682091.3659 | -0.0341 | -0.0337 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0024 | 0.0024 | HUEG | 4251963.4809 | -0.0191 | -0.0115 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0003 | 0.0003 |
| 567043.5663 | -0.0337 | -0.0309 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | | 4704708.5571 | -0.0429 | -0.0475 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0010 | 0.0010 | KARL | 4146524.3229 | 0.0229 | -0.0043 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0002 | 0.0002 |
| 613138.1247 | 0.0247 | 0.0211 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0003 | | 4791517.2236 | 0.0236 | 0.0350 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0010 | 0.0010 | KLOP | 4041875.3898 | -0.0102 | -0.0077 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0003 | 0.0003 |
| 620655.3541 | -0.0459 | -0.0438 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | | 4878636.8675 | -0.0325 | -0.0359 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0011 | 0.0011 | KREU | 4250722.7275 | 0.0275 | 0.0154 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0003 | 0.0003 |
| 685424.9583 | -0.0417 | -0.0455 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | | 4690488.2453 | 0.0453 | 0.0473 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0010 | 0.0010 | KZNG | 4065609.5178 | 0.0178 | -0.0310 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0003 | 0.0003 |
| 728703.9103 | 0.0103 | 0.0070 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | | 4844130.8749 | -0.0251 | -0.0067 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0010 | 0.0010 | NOER | 4136057.8065 | 0.0065 | 0.0095 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0003 | 0.0003 |
| 766476.2741 | -0.0259 | -0.0267 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | | 4778999.0164 | 0.0164 | 0.0134 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0011 | 0.0011 | PFA2 | 4253559.8718 | -0.0282 | 0.0185 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0003 | 0.0003 |
| 733545.0184 | 0.0184 | 0.0229 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | | 4681452.9005 | 0.0005 | -0.0163 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0011 | 0.0011 | RAVE | 4232700.4274 | 0.0274 | -0.0177 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0003 | 0.0003 |
| 717748.1819 | -0.0181 | -0.0224 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | | 4701825.8001 | 0.0001 | 0.0162 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0011 | 0.0011 | SCHA | 4248835.5218 | 0.0218 | -0.0297 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0003 | 0.0003 |
| 646812.8341 | 0.0341 | 0.0304 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | | 4697774.2852 | -0.0148 | 0.0070 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0011 | 0.0011 | SHAL | 4123747.5614 | -0.0386 | -0.0005 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0003 | 0.0003 |
| 706187.8174 | 0.0174 | 0.0237 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | | 4798643.6587 | -0.0413 | -0.0542 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0011 | 0.0011 | STGA | 4264776.0044 | 0.0044 | 0.0191 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0003 | 0.0003 |
| 701896.4166 | 0.0166 | 0.0157 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | | 4675676.7359 | 0.0359 | 0.0312 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0010 | 0.0010 | TANZ | 4218727.4821 | -0.0179 | 0.0167 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0003 | 0.0003 |
| 552604.8327 | 0.0327 | 0.0347 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | | 4735969.2100 | 0.0100 | -0.0015 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0010 | 0.0010 | WTZR | 4075580.4955 | -0.0045 | -0.0064 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0003 | 0.0003 |
| 931853.8622 | -0.0378 | -0.0358 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | | 4801568.1754 | -0.0246 | -0.0270 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0013 | 0.0013 |
Mittlere Punktfehler
| erwartet | geschätzt |
Durchschnittlicher mittlerer 3D-Punktfehler | 0.0012 | 0.0012 |
|
Durchschnittlicher mittlerer 2D-Punktfehler | 0.0004 | 0.0004 |
Durchschnittlicher mittlerer Höhenfehler | 0.0012 | 0.0012 |