Freie Epochenausgleichung der Epoche 6
Zeitraum: 7.11.2008 - 7.11.2008
Projektname: SAPOS Baden-Württemberg
GPS3D-Version 2.2
Anzahl der Netzpunkte = 44
Anzahl der Sessions = 1
Punktname | X | Y | Z |
|
---|
0400 | 4179844.4000 | 667885.8000 | 4755620.4000 |
0269 | 4238115.5000 | 779037.7000 | 4687879.3000 |
0273 | 4201228.5000 | 778201.3000 | 4720500.3000 |
0274 | 4170488.8000 | 756336.6000 | 4750829.9000 |
0275 | 4095990.4000 | 765683.8000 | 4813269.0000 |
0287 | 4059859.3000 | 652148.6000 | 4859622.9000 |
0288 | 4051342.8000 | 683285.2000 | 4862499.9000 |
0292 | 4250605.5000 | 727184.9000 | 4684266.8000 |
0384 | 4157307.1000 | 671172.0000 | 4774690.7000 |
0386 | 4126955.7000 | 669775.5000 | 4800826.9000 |
0387 | 4112214.1000 | 627443.2000 | 4818951.4000 |
0388 | 4164699.6000 | 593658.1000 | 4778281.4000 |
0391 | 4165864.4000 | 719747.7000 | 4760759.4000 |
0392 | 4081117.0000 | 695459.8000 | 4836010.4000 |
0393 | 4195909.9000 | 586037.5000 | 4752086.1000 |
0396 | 4205648.1000 | 725930.6000 | 4724763.7000 |
0397 | 4214033.6000 | 684329.6000 | 4723570.7000 |
0398 | 4192084.7000 | 620213.5000 | 4751866.9000 |
ZIMM | 4331297.0000 | 567555.9000 | 4633134.0000 |
0401 | 4234948.1000 | 582675.4000 | 4718093.6000 |
0402 | 4222995.2000 | 633207.5000 | 4722898.5000 |
0450 | 4071729.9000 | 619923.7000 | 4854010.0000 |
0520 | 4107967.7000 | 610319.6000 | 4824716.0000 |
0521 | 4134017.6000 | 589053.4000 | 4805266.5000 |
BFO1 | 4204025.6000 | 615170.6000 | 4741903.2000 |
BLFT | 4275997.3000 | 514311.0000 | 4689252.6000 |
BRUS | 4027893.7000 | 307045.9000 | 4919475.2000 |
DRUS | 4171554.6000 | 582610.1000 | 4773689.0000 |
ERLA | 4067022.7000 | 790886.1000 | 4833356.1000 |
FHBB | 4276061.8000 | 573481.4000 | 4682319.5000 |
FRI2 | 4271936.1000 | 608870.5000 | 4682091.4000 |
HUEG | 4251963.5000 | 567043.6000 | 4704708.6000 |
KARL | 4146524.3000 | 613138.1000 | 4791517.2000 |
KLOP | 4041875.4000 | 620655.4000 | 4878636.9000 |
KREU | 4250722.7000 | 685425.0000 | 4690488.2000 |
KZNG | 4065609.5000 | 728703.9000 | 4844130.9000 |
NOER | 4136057.8000 | 766476.3000 | 4778999.0000 |
PFA2 | 4253559.9000 | 733545.0000 | 4681452.9000 |
RAVE | 4232700.4000 | 717748.2000 | 4701825.8000 |
SCHA | 4248835.5000 | 646812.8000 | 4697774.3000 |
SHAL | 4123747.6000 | 706187.8000 | 4798643.7000 |
STGA | 4264776.0000 | 701896.4000 | 4675676.7000 |
TANZ | 4218727.5000 | 552604.8000 | 4735969.2000 |
WTZR | 4075580.5000 | 931853.9000 | 4801568.2000 |
Fehlerquadratsumme | = | 0.0000000000 |
Gesamt-Redundanz | = | 0 |
Globaltest | = | 0.00 |
Kritischer Wert | = | 0.00 |
Modell global bestätigt |
---|
Sigma a posteriori | = | 0.00100 |
Sigma a priori | = | 0.00100 |
Genauigkeitsfaktor | = | 0.0000 |
Kritischer wert a priori | 3D-Test : | 4.3 |
Kritischer wert a posteriori | 3D-Test : | 4.3 |
Aus allen Sessions berechnete Werte
Fehlerquadratsumme | = | 0.00000000 |
Gesamt-Redundanz | = | 0.000 |
Sigma a posteriori | = | 0.001 |
Sigma a priori | = | 0.001 |
Globaler Gen.Faktor | = | 1.000 |
|
Datums-Punkte
Punktname | Ausgegl.Koord | DX[m] | DTOP[m] | Genauig. X-Y-Z | Genauig. N-E-H |
| | X-Y-Z | N-E-H | erwart. | schätz. | erwart. | schätz. |
|
---|
0400 | 4179844.3698 | -0.0302 | 0.0499 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0003 | 0.0003 |
| 667885.7815 | -0.0185 | -0.0135 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | | 4755620.4383 | 0.0383 | 0.0070 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0010 | 0.0010 | 0269 | 4238115.5124 | 0.0124 | -0.0105 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0003 | 0.0003 |
| 779037.6528 | -0.0472 | -0.0487 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0004 | | 4687879.2884 | -0.0116 | -0.0061 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0013 | 0.0013 | 0273 | 4201228.4707 | -0.0293 | 0.0410 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0003 | 0.0003 |
| 778201.3427 | 0.0427 | 0.0473 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | | 4720500.3380 | 0.0380 | 0.0142 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0010 | 0.0010 | 0274 | 4170488.8173 | 0.0173 | 0.0033 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0003 | 0.0003 |
| 756336.6322 | 0.0322 | 0.0286 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | | 4750829.9306 | 0.0306 | 0.0380 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0011 | 0.0011 | 0275 | 4095990.4042 | 0.0042 | -0.0277 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0003 | 0.0003 |
| 765683.8007 | 0.0007 | -0.0001 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | | 4813268.9625 | -0.0375 | -0.0257 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0010 | 0.0010 | 0287 | 4059859.2873 | -0.0127 | -0.0216 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0002 | 0.0002 |
| 652148.6468 | 0.0468 | 0.0482 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0003 | | 4859622.8603 | -0.0397 | -0.0337 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0009 | 0.0009 | 0288 | 4051342.7520 | -0.0480 | 0.0686 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0002 | 0.0002 |
| 683285.1782 | -0.0218 | -0.0135 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0003 | | 4862499.9460 | 0.0460 | 0.0025 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0009 | 0.0009 | 0292 | 4250605.4543 | -0.0457 | 0.0565 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0002 | 0.0002 |
| 727184.8723 | -0.0277 | -0.0196 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0003 | | 4684266.8294 | 0.0294 | -0.0119 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0009 | 0.0009 | 0384 | 4157307.0715 | -0.0285 | 0.0324 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0002 | 0.0002 |
| 671172.0088 | 0.0088 | 0.0132 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0003 | | 4774690.7186 | 0.0186 | -0.0036 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0009 | 0.0009 | 0386 | 4126955.7101 | 0.0101 | -0.0341 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0002 | 0.0002 |
| 669775.4768 | -0.0232 | -0.0245 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0003 | | 4800826.8551 | -0.0449 | -0.0299 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0009 | 0.0009 | 0387 | 4112214.1469 | 0.0469 | -0.0222 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0002 | 0.0002 |
| 627443.2045 | 0.0045 | -0.0026 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0003 | | 4818951.4207 | 0.0207 | 0.0463 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0009 | 0.0009 | 0388 | 4164699.5853 | -0.0147 | 0.0048 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0002 | 0.0002 |
| 593658.1320 | 0.0320 | 0.0338 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0003 | | 4778281.3958 | -0.0042 | -0.0098 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0009 | 0.0009 | 0391 | 4165864.3941 | -0.0059 | -0.0246 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0003 | 0.0003 |
| 719747.6970 | -0.0030 | -0.0020 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | | 4760759.3557 | -0.0443 | -0.0374 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0011 | 0.0011 | 0392 | 4081116.9616 | -0.0384 | 0.0134 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0002 | 0.0002 |
| 695459.8334 | 0.0334 | 0.0394 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0003 | | 4836010.3828 | -0.0172 | -0.0340 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0009 | 0.0009 | 0393 | 4195909.9070 | 0.0070 | 0.0173 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0002 | 0.0002 |
| 586037.5084 | 0.0084 | 0.0074 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0003 | | 4752086.1352 | 0.0352 | 0.0317 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0009 | 0.0009 | 0396 | 4205648.0658 | -0.0342 | 0.0023 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0003 | 0.0003 |
| 725930.6014 | 0.0014 | 0.0072 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | | 4724763.6662 | -0.0338 | -0.0475 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0010 | 0.0010 | 0397 | 4214033.5663 | -0.0337 | 0.0481 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0003 | 0.0003 |
| 684329.6068 | 0.0068 | 0.0121 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | | 4723570.7361 | 0.0361 | 0.0054 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0010 | 0.0010 | 0398 | 4192084.6641 | -0.0359 | 0.0324 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0003 | 0.0003 |
| 620213.5425 | 0.0425 | 0.0473 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0004 | | 4751866.9158 | 0.0158 | -0.0076 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0017 | 0.0017 | ZIMM | 4331297.0137 | 0.0137 | -0.0266 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0003 | 0.0003 |
| 567555.9494 | 0.0494 | 0.0472 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | | 4633133.9825 | -0.0175 | 0.0009 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0011 | 0.0011 | 0401 | 4234948.0712 | -0.0288 | -0.0015 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0002 | 0.0002 |
| 582675.4402 | 0.0402 | 0.0438 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0003 | | 4718093.5721 | -0.0279 | -0.0362 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0010 | 0.0010 | 0402 | 4222995.1822 | -0.0178 | 0.0087 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0002 | 0.0002 |
| 633207.5027 | 0.0027 | 0.0053 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0003 | | 4722898.4939 | -0.0061 | -0.0160 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0009 | 0.0009 | 0450 | 4071729.8690 | -0.0310 | 0.0015 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0002 | 0.0002 |
| 619923.6582 | -0.0418 | -0.0367 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0003 | | 4854009.9585 | -0.0415 | -0.0555 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0009 | 0.0009 | 0520 | 4107967.7486 | 0.0486 | -0.0165 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0002 | 0.0002 |
| 610319.5816 | -0.0184 | -0.0253 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0003 | | 4824716.0277 | 0.0277 | 0.0505 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0009 | 0.0009 | 0521 | 4134017.6014 | 0.0014 | -0.0037 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0002 | 0.0002 |
| 589053.3848 | -0.0152 | -0.0152 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0003 | | 4805266.4934 | -0.0066 | -0.0055 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0009 | 0.0009 | BFO1 | 4204025.5985 | -0.0015 | 0.0357 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0003 | 0.0003 |
| 615170.5522 | -0.0478 | -0.0471 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | | 4741903.2443 | 0.0443 | 0.0275 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0016 | 0.0016 | BLFT | 4275997.3177 | 0.0177 | -0.0010 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0003 | 0.0003 |
| 514310.9902 | -0.0098 | -0.0118 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | | 4689252.6165 | 0.0165 | 0.0232 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0011 | 0.0011 | BRUS | 4027893.6990 | -0.0010 | -0.0223 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0003 | 0.0003 |
| 307045.8876 | -0.0124 | -0.0123 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | | 4919475.1624 | -0.0376 | -0.0304 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0012 | 0.0012 | DRUS | 4171554.6162 | 0.0162 | -0.0026 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0002 | 0.0002 |
| 582610.0937 | -0.0063 | -0.0085 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0003 | | 4773689.0133 | 0.0133 | 0.0200 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0009 | 0.0009 | ERLA | 4067022.7343 | 0.0343 | -0.0242 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0003 | 0.0003 |
| 790886.1056 | 0.0056 | -0.0011 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | | 4833356.1035 | 0.0035 | 0.0252 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0011 | 0.0011 | FHBB | 4276061.7796 | -0.0204 | 0.0252 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0003 | 0.0003 |
| 573481.4135 | 0.0135 | 0.0161 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | | 4682319.5172 | 0.0172 | 0.0002 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0010 | 0.0010 | FRI2 | 4271936.0863 | -0.0137 | -0.0136 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0004 | 0.0004 |
| 608870.5371 | 0.0371 | 0.0387 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0005 | 0.0005 | | 4682091.3708 | -0.0292 | -0.0272 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0023 | 0.0023 | HUEG | 4251963.4787 | -0.0213 | -0.0107 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0003 | 0.0003 |
| 567043.5661 | -0.0339 | -0.0308 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0004 | | 4704708.5558 | -0.0442 | -0.0499 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0012 | 0.0012 | KARL | 4146524.3224 | 0.0224 | -0.0051 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0002 | 0.0002 |
| 613138.1253 | 0.0253 | 0.0218 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0003 | | 4791517.2220 | 0.0220 | 0.0336 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0009 | 0.0009 | KLOP | 4041875.3897 | -0.0103 | -0.0074 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0002 | 0.0002 |
| 620655.3538 | -0.0462 | -0.0441 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0003 | | 4878636.8678 | -0.0322 | -0.0357 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0010 | 0.0010 | KREU | 4250722.7248 | 0.0248 | 0.0178 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0002 | 0.0002 |
| 685424.9576 | -0.0424 | -0.0458 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0003 | | 4690488.2458 | 0.0458 | 0.0458 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0009 | 0.0009 | KZNG | 4065609.5149 | 0.0149 | -0.0306 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0002 | 0.0002 |
| 728703.9099 | 0.0099 | 0.0071 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0003 | | 4844130.8721 | -0.0279 | -0.0107 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0009 | 0.0009 | NOER | 4136057.8074 | 0.0074 | 0.0095 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0003 | 0.0003 |
| 766476.2738 | -0.0262 | -0.0271 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | | 4778999.0173 | 0.0173 | 0.0147 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0010 | 0.0010 | PFA2 | 4253559.8715 | -0.0285 | 0.0188 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0003 | 0.0003 |
| 733545.0188 | 0.0188 | 0.0234 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | | 4681452.9006 | 0.0006 | -0.0164 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0010 | 0.0010 | RAVE | 4232700.4269 | 0.0269 | -0.0167 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0003 | 0.0003 |
| 717748.1819 | -0.0181 | -0.0223 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | | 4701825.8010 | 0.0010 | 0.0165 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0010 | 0.0010 | SCHA | 4248835.5235 | 0.0235 | -0.0292 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0002 | 0.0002 |
| 646812.8343 | 0.0343 | 0.0304 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0003 | | 4697774.2878 | -0.0122 | 0.0101 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0009 | 0.0009 | SHAL | 4123747.5608 | -0.0392 | -0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0002 | 0.0002 |
| 706187.8172 | 0.0172 | 0.0236 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0003 | | 4798643.6577 | -0.0423 | -0.0554 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0010 | 0.0010 | STGA | 4264776.0041 | 0.0041 | 0.0182 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0002 | 0.0002 |
| 701896.4166 | 0.0166 | 0.0157 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0003 | | 4675676.7342 | 0.0342 | 0.0298 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0009 | 0.0009 | TANZ | 4218727.4794 | -0.0206 | 0.0184 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0002 | 0.0002 |
| 552604.8322 | 0.0322 | 0.0346 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0003 | | 4735969.2095 | 0.0095 | -0.0037 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0009 | 0.0009 | WTZR | 4075580.4970 | -0.0030 | -0.0062 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0003 | 0.0003 |
| 931853.8620 | -0.0380 | -0.0364 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | | 4801568.1773 | -0.0227 | -0.0246 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0012 | 0.0012 |
Mittlere Punktfehler
| erwartet | geschätzt |
Durchschnittlicher mittlerer 3D-Punktfehler | 0.0012 | 0.0012 |
|
Durchschnittlicher mittlerer 2D-Punktfehler | 0.0004 | 0.0004 |
Durchschnittlicher mittlerer Höhenfehler | 0.0011 | 0.0011 |