GPS3D-Protokoll

Freie Epochenausgleichung der Epoche 1
Zeitraum: 2.11.2008 - 2.11.2008
Projektname: SAPOS Baden-Württemberg

Navigation

Allgemeine ParameterNäherungskoordinatenAbrisse
GlobaltestAnalyse der Beobachtungsdatenausgeglichene Koordinaten

Allgemeine Parameter

GPS3D-Version 2.2

Anzahl der Netzpunkte = 42
Anzahl der Sessions = 1

Verzeichnis der Netzpunkte und der Näherungskoordinaten

PunktnameX       Y       Z       

0400 4179844.4000 667885.8000 4755620.4000
0273 4201228.5000 778201.3000 4720500.3000
0274 4170488.8000 756336.6000 4750829.9000
0275 4095990.4000 765683.8000 4813269.0000
0287 4059859.3000 652148.6000 4859622.9000
0288 4051342.8000 683285.2000 4862499.9000
0292 4250605.5000 727184.9000 4684266.8000
0384 4157307.1000 671172.0000 4774690.7000
0386 4126955.7000 669775.5000 4800826.9000
0387 4112214.1000 627443.2000 4818951.4000
0388 4164699.6000 593658.1000 4778281.4000
0391 4165864.4000 719747.7000 4760759.4000
0392 4081117.0000 695459.8000 4836010.4000
0393 4195909.9000 586037.5000 4752086.1000
0396 4205648.1000 725930.6000 4724763.7000
0397 4214033.6000 684329.6000 4723570.7000
0398 4192084.7000 620213.5000 4751866.9000
ZIMM 4331297.0000 567555.9000 4633134.0000
0401 4234948.1000 582675.4000 4718093.6000
0402 4222995.2000 633207.5000 4722898.5000
0450 4071729.9000 619923.7000 4854010.0000
0520 4107967.8000 610319.6000 4824716.0000
0521 4134017.6000 589053.4000 4805266.5000
BFO1 4204025.6000 615170.6000 4741903.2000
BLFT 4275997.3000 514311.0000 4689252.6000
BRUS 4027893.7000 307045.9000 4919475.2000
DRUS 4171554.6000 582610.1000 4773689.0000
ERLA 4067022.7000 790886.1000 4833356.1000
FHBB 4276061.8000 573481.4000 4682319.5000
FRI2 4271936.1000 608870.5000 4682091.4000
KARL 4146524.3000 613138.1000 4791517.2000
KLOP 4041875.4000 620655.4000 4878636.9000
KREU 4250722.7000 685425.0000 4690488.2000
KZNG 4065609.5000 728703.9000 4844130.9000
NOER 4136057.8000 766476.3000 4778999.0000
PFA2 4253559.9000 733545.0000 4681452.9000
RAVE 4232700.4000 717748.2000 4701825.8000
SCHA 4248835.5000 646812.8000 4697774.3000
SHAL 4123747.6000 706187.8000 4798643.7000
STGA 4264776.0000 701896.4000 4675676.7000
TANZ 4218727.5000 552604.8000 4735969.2000
WTZR 4075580.5000 931853.9000 4801568.2000

Abrisse über die einzelnen Session-Gruppen

Globaltest

Fehlerquadratsumme= 0.0000000000
Gesamt-Redundanz= 0
Globaltest= 0.00
Kritischer Wert= 0.00

Modell global bestätigt

Sigma a posteriori= 0.00100
Sigma a priori= 0.00100
Genauigkeitsfaktor= 0.0000

Analyse der Beobachtungsdaten der Sessions

Kritischer wert a priori3D-Test : 4.3
Kritischer wert a posteriori3D-Test : 4.3

Aus allen Sessions berechnete Werte

Fehlerquadratsumme= 0.00000000
Gesamt-Redundanz= 0.000
Sigma a posteriori= 0.001
Sigma a priori= 0.001
Globaler Gen.Faktor= 1.000

Ausgeglichene Koordinaten

Datums-Punkte

PunktnameAusgegl.KoordDX[m]DTOP[m]Genauig. X-Y-ZGenauig. N-E-H
X-Y-ZN-E-Herwart.schätz.erwart.schätz.

0400 4179844.3700 -0.0300 0.0492 0.0007 0.0007 0.0003 0.0003
667885.7804 -0.0196 -0.0146 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003
4755620.4373 0.0373 0.0063 0.0007 0.0007 0.0010 0.0010
0273 4201228.4664 -0.0336 0.0420 0.0008 0.0008 0.0003 0.0003
778201.3421 0.0421 0.0475 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003
4720500.3346 0.0346 0.0088 0.0008 0.0008 0.0010 0.0010
0274 4170488.8170 0.0170 0.0034 0.0007 0.0007 0.0003 0.0003
756336.6317 0.0317 0.0282 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003
4750829.9304 0.0304 0.0376 0.0008 0.0008 0.0010 0.0010
0275 4095990.4022 0.0022 -0.0271 0.0007 0.0007 0.0003 0.0003
765683.7999 -0.0001 -0.0005 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003
4813268.9610 -0.0390 -0.0282 0.0007 0.0007 0.0010 0.0010
0287 4059859.2906 -0.0094 -0.0217 0.0007 0.0007 0.0002 0.0002
652148.6478 0.0478 0.0487 0.0002 0.0002 0.0003 0.0003
4859622.8643 -0.0357 -0.0284 0.0007 0.0007 0.0009 0.0009
0288 4051342.7525 -0.0475 0.0682 0.0007 0.0007 0.0002 0.0002
683285.1777 -0.0223 -0.0141 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003
4862499.9459 0.0459 0.0027 0.0007 0.0007 0.0009 0.0009
0292 4250605.4535 -0.0465 0.0569 0.0007 0.0007 0.0002 0.0002
727184.8713 -0.0287 -0.0204 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003
4684266.8289 0.0289 -0.0129 0.0008 0.0008 0.0010 0.0010
0384 4157307.0715 -0.0285 0.0329 0.0006 0.0006 0.0002 0.0002
671172.0081 0.0081 0.0125 0.0002 0.0002 0.0003 0.0003
4774690.7193 0.0193 -0.0032 0.0007 0.0007 0.0009 0.0009
0386 4126955.7092 0.0092 -0.0346 0.0006 0.0006 0.0002 0.0002
669775.4763 -0.0237 -0.0249 0.0002 0.0002 0.0003 0.0003
4800826.8532 -0.0468 -0.0319 0.0007 0.0007 0.0009 0.0009
0387 4112214.1462 0.0462 -0.0203 0.0007 0.0007 0.0002 0.0002
627443.2027 0.0027 -0.0043 0.0002 0.0002 0.0003 0.0003
4818951.4225 0.0225 0.0471 0.0007 0.0007 0.0009 0.0009
0388 4164699.5851 -0.0149 0.0058 0.0007 0.0007 0.0002 0.0002
593658.1313 0.0313 0.0331 0.0002 0.0002 0.0003 0.0003
4778281.3970 -0.0030 -0.0091 0.0007 0.0007 0.0009 0.0009
0391 4165864.3939 -0.0061 -0.0247 0.0007 0.0007 0.0003 0.0003
719747.6975 -0.0025 -0.0014 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003
4760759.3554 -0.0446 -0.0377 0.0007 0.0007 0.0010 0.0010
0392 4081116.9617 -0.0383 0.0135 0.0007 0.0007 0.0002 0.0002
695459.8329 0.0329 0.0389 0.0002 0.0002 0.0003 0.0003
4836010.3829 -0.0171 -0.0339 0.0007 0.0007 0.0009 0.0009
0393 4195909.9049 0.0049 0.0170 0.0007 0.0007 0.0002 0.0002
586037.5076 0.0076 0.0068 0.0002 0.0002 0.0003 0.0003
4752086.1323 0.0323 0.0281 0.0007 0.0007 0.0010 0.0010
0396 4205648.0649 -0.0351 0.0024 0.0008 0.0008 0.0003 0.0003
725930.6005 0.0005 0.0065 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003
4724763.6651 -0.0349 -0.0490 0.0008 0.0008 0.0011 0.0011
0397 4214033.5671 -0.0329 0.0480 0.0008 0.0008 0.0003 0.0003
684329.6069 0.0069 0.0121 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003
4723570.7369 0.0369 0.0065 0.0008 0.0008 0.0011 0.0011
0398 4192084.6591 -0.0409 0.0330 0.0013 0.0013 0.0003 0.0003
620213.5420 0.0420 0.0475 0.0003 0.0003 0.0004 0.0004
4751866.9111 0.0111 -0.0144 0.0013 0.0013 0.0018 0.0018
ZIMM 4331297.0146 0.0146 -0.0271 0.0011 0.0011 0.0003 0.0003
567555.9493 0.0493 0.0470 0.0003 0.0003 0.0004 0.0004
4633133.9827 -0.0173 0.0016 0.0010 0.0010 0.0015 0.0015
0401 4234948.0701 -0.0299 -0.0015 0.0007 0.0007 0.0003 0.0003
582675.4397 0.0397 0.0434 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003
4718093.5708 -0.0292 -0.0379 0.0008 0.0008 0.0010 0.0010
0402 4222995.1839 -0.0161 0.0076 0.0007 0.0007 0.0002 0.0002
633207.5023 0.0023 0.0047 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003
4722898.4940 -0.0060 -0.0149 0.0008 0.0008 0.0010 0.0010
0450 4071729.8693 -0.0307 0.0011 0.0006 0.0006 0.0002 0.0002
619923.6576 -0.0424 -0.0373 0.0002 0.0002 0.0003 0.0003
4854009.9582 -0.0418 -0.0556 0.0007 0.0007 0.0009 0.0009
0520 4107967.7514 -0.0486 0.0582 0.0006 0.0006 0.0002 0.0002
610319.5810 -0.0190 -0.0117 0.0002 0.0002 0.0003 0.0003
4824716.0301 0.0301 -0.0102 0.0007 0.0007 0.0009 0.0009
0521 4134017.6002 0.0002 -0.0035 0.0007 0.0007 0.0002 0.0002
589053.3838 -0.0162 -0.0161 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003
4805266.4922 -0.0078 -0.0073 0.0008 0.0008 0.0010 0.0010
BFO1 4204025.5991 -0.0009 0.0359 0.0012 0.0012 0.0003 0.0003
615170.5517 -0.0483 -0.0477 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003
4741903.2451 0.0451 0.0284 0.0013 0.0013 0.0017 0.0017
BLFT 4275997.3173 0.0173 -0.0008 0.0012 0.0012 0.0003 0.0003
514310.9904 -0.0096 -0.0116 0.0003 0.0003 0.0004 0.0004
4689252.6164 0.0164 0.0229 0.0011 0.0011 0.0016 0.0016
BRUS 4027893.6966 -0.0034 -0.0218 0.0008 0.0008 0.0003 0.0003
307045.8868 -0.0132 -0.0129 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003
4919475.1602 -0.0398 -0.0336 0.0009 0.0009 0.0012 0.0012
DRUS 4171554.6143 0.0143 -0.0023 0.0007 0.0007 0.0002 0.0002
582610.0930 -0.0070 -0.0089 0.0002 0.0002 0.0003 0.0003
4773689.0115 0.0115 0.0173 0.0007 0.0007 0.0010 0.0010
ERLA 4067022.7328 0.0328 -0.0235 0.0007 0.0007 0.0003 0.0003
790886.1048 0.0048 -0.0015 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003
4833356.1027 0.0027 0.0235 0.0008 0.0008 0.0010 0.0010
FHBB 4276061.7800 -0.0200 0.0261 0.0012 0.0012 0.0003 0.0003
573481.4115 0.0115 0.0141 0.0003 0.0003 0.0004 0.0004
4682319.5187 0.0187 0.0014 0.0011 0.0011 0.0016 0.0016
FRI2 4271936.0891 -0.0109 -0.0143 0.0016 0.0016 0.0004 0.0004
608870.5365 0.0365 0.0377 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004
4682091.3727 -0.0273 -0.0239 0.0014 0.0014 0.0021 0.0021
KARL 4146524.3234 0.0234 -0.0054 0.0007 0.0007 0.0002 0.0002
613138.1243 0.0243 0.0206 0.0002 0.0002 0.0003 0.0003
4791517.2225 0.0225 0.0345 0.0007 0.0007 0.0009 0.0009
KLOP 4041875.3904 -0.0096 -0.0076 0.0007 0.0007 0.0002 0.0002
620655.3541 -0.0459 -0.0439 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003
4878636.8683 -0.0317 -0.0349 0.0008 0.0008 0.0010 0.0010
KREU 4250722.7246 0.0246 0.0183 0.0007 0.0007 0.0003 0.0003
685424.9577 -0.0423 -0.0457 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003
4690488.2464 0.0464 0.0461 0.0008 0.0008 0.0010 0.0010
KZNG 4065609.5146 0.0146 -0.0309 0.0007 0.0007 0.0002 0.0002
728703.9091 0.0091 0.0064 0.0002 0.0002 0.0003 0.0003
4844130.8711 -0.0289 -0.0117 0.0007 0.0007 0.0009 0.0009
NOER 4136057.8041 0.0041 0.0103 0.0007 0.0007 0.0003 0.0003
766476.2732 -0.0268 -0.0271 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003
4778999.0146 0.0146 0.0104 0.0007 0.0007 0.0010 0.0010
PFA2 4253559.8707 -0.0293 0.0195 0.0008 0.0008 0.0003 0.0003
733545.0182 0.0182 0.0229 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003
4681452.9007 0.0007 -0.0169 0.0008 0.0008 0.0011 0.0011
RAVE 4232700.4279 0.0279 -0.0179 0.0008 0.0008 0.0003 0.0003
717748.1821 -0.0179 -0.0223 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003
4701825.8004 0.0004 0.0168 0.0008 0.0008 0.0011 0.0011
SCHA 4248835.5256 0.0256 -0.0292 0.0007 0.0007 0.0002 0.0002
646812.8346 0.0346 0.0304 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003
4697774.2901 -0.0099 0.0132 0.0007 0.0007 0.0010 0.0010
SHAL 4123747.5628 -0.0372 -0.0004 0.0007 0.0007 0.0003 0.0003
706187.8170 0.0170 0.0230 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003
4798643.6604 -0.0396 -0.0521 0.0008 0.0008 0.0010 0.0010
STGA 4264776.0018 0.0018 0.0176 0.0007 0.0007 0.0003 0.0003
701896.4168 0.0168 0.0163 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003
4675676.7310 0.0310 0.0259 0.0008 0.0008 0.0010 0.0010
TANZ 4218727.4801 -0.0199 0.0178 0.0007 0.0007 0.0002 0.0002
552604.8317 0.0317 0.0340 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003
4735969.2093 0.0093 -0.0035 0.0008 0.0008 0.0010 0.0010
WTZR 4075580.4958 -0.0042 -0.0059 0.0007 0.0007 0.0003 0.0003
931853.8622 -0.0378 -0.0359 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003
4801568.1765 -0.0235 -0.0260 0.0008 0.0008 0.0011 0.0011

Mittlere Punktfehler

erwartetgeschätzt
Durchschnittlicher mittlerer 3D-Punktfehler 0.0012 0.0012
Durchschnittlicher mittlerer 2D-Punktfehler 0.0004 0.0004
Durchschnittlicher mittlerer Höhenfehler 0.0011 0.0011